Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,5   5,4   16:19  -2,4   23:55  17,8   0,0   1,2   0,8   6,1   13:18   JJZ
 2   1,3   7,3   12:18  -3,6   06:07  17,0   0,0   0,3   1,4   6,8   17:17   SSZ
 3   0,8   1,9   15:14  -0,2   06:22  17,5   0,0   0,0   2,4   7,8   13:45   SSZ
 4   1,5   4,2   16:27  -0,2   05:58  16,8   0,0   0,0   1,1   5,8   03:27    SZ
 5   2,1   4,2   13:07   0,6   02:08  16,2   0,0   0,0   0,8   5,4   20:57   SSZ
 6   2,8   6,0   12:47   1,5   06:15  15,5   0,0   0,0   0,5   3,7   00:24   SSZ
 7   2,6   5,9   11:34  -3,3   23:43  15,7   0,0   0,3   0,4   5,1   13:42   ZJZ
 8   3,6  13,8   15:21  -5,7   05:07  14,6   0,0   0,0   0,3   4,1   10:54   SSV
 9   6,2  11,4   17:23   2,1   00:23  12,1   0,0   0,0   0,2   3,7   12:14    SV
10   7,1  11,6   14:25   3,0   05:44  11,2   0,0   5,4   0,3   5,8   00:33   JJV
11   9,2  17,6   17:27   1,3   04:44   9,1   0,0   0,6   0,3   8,5   14:28     V
12  10,9  15,2   13:08   4,3   23:56   7,4   0,0   1,5   1,1   9,9   12:39   JJV
13   8,5  15,1   16:19   3,3   00:39   9,8   0,0   1,8   1,1   9,5   12:09   JJZ
14  11,4  20,6   18:27   5,2   06:16   7,0   0,1   0,3   0,4   5,1   14:32   JJZ
15  12,7  23,9   16:20   1,7   05:32   6,7   1,1   0,0   0,3   5,1   13:07   SSV
16  13,6  23,9   16:12   3,6   05:07   5,5   0,8   0,0   0,4   5,4   14:56    SV
17  16,5  24,7   14:18   9,6   06:28   3,5   1,7   0,0   0,4   4,8   11:08   JJZ
18  18,3  29,5   16:56   7,0   05:20   3,3   3,4   0,0   0,3   5,8   13:07    JV
19  13,4  16,5   00:00   9,9   23:08   4,9   0,0   6,6   0,7   4,8   06:32    SZ
20   9,8  11,7   15:35   7,9   22:07   8,5   0,0   0,6   1,8   7,1   14:32   SSZ
21  12,1  23,6   15:53   1,2   05:53   7,1   0,9   0,0   0,3   4,4   16:38     S
22  12,9  25,0   14:46   3,6   05:08   6,3   0,9   0,9   0,4  10,5   16:32     J
23  13,2  20,9   15:28   5,0   05:52   5,5   0,4   0,9   0,7   6,8   14:37   JJV
24  14,3  23,4   17:15   4,8   05:21   5,1   1,1   0,0   0,5   5,8   14:33   JJZ
25  16,0  26,6   16:37   5,2   05:59   4,5   2,3   0,0   0,5   5,1   14:18   JJZ
26  18,7  29,3   16:51   8,1   06:07   3,1   3,5   0,0   0,5   5,4   12:45     J
27  16,1  20,8   09:45  11,6   23:59   2,5   0,3   0,9   1,0   8,8   23:37    SZ
28  11,0  12,9   16:54   9,5   07:21   7,3   0,0   0,3   1,0   9,2   00:16    SZ
29  11,9  15,7   10:59   6,1   03:34   6,4   0,0   0,3   0,3   3,4   15:59     J
30  14,2  22,4   13:50   8,9   00:43   4,5   0,4   1,5   1,0   8,8   20:25    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  29,5    18    -5,7     8   272,4  16,9  23,4   0,7  10,5    22      SZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační