Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  18,0   15:14   0,5   07:10   9,1   0,0   0,0   0,3   4,8   12:52     Z
 2  12,1  22,8   15:51   3,6   04:52   6,9   0,8   0,0   0,2   3,4   18:36     V
 3  12,9  23,5   14:33   3,2   07:08   6,4   0,9   0,0   0,2   5,1   23:01    SZ
 4  14,1  23,7   14:12   5,9   06:20   5,0   0,8   0,0   0,5   5,4   15:52    SV
 5  10,6  15,2   16:45   7,6   04:27   7,7   0,0   2,7   0,1   2,4   11:38    SV
 6  10,9  18,4   16:24   5,7   23:53   7,4   0,0   0,0   0,3   7,1   16:11   ZSZ
 7  11,9  22,1   16:44   2,2   05:55   7,1   0,7   0,0   0,2   4,8   14:28   ZSZ
 8  13,4  21,7   13:13   7,7   03:07   5,3   0,4   0,6   1,1  14,3   15:46     Z
 9   8,3  12,1   13:56   5,0   06:32  10,0   0,0   0,6   1,6  10,5   15:26   ZSZ
10   7,4  10,1   11:21   5,3   23:53  10,9   0,0   4,5   1,0   8,8   12:33    SZ
11   8,0  13,8   15:51   3,6   23:44  10,4   0,0   0,0   0,1   2,7   11:31    SZ
12   9,4  19,7   16:18   0,9   06:28   9,0   0,1   0,0   0,2   3,7   15:08   SSV
13   9,7  16,1   14:52   4,2   23:29   8,6   0,0   0,9   0,5   6,5   14:44   ZSZ
14   7,7  13,1   15:31   4,3   00:07  10,6   0,0   3,9   1,5  16,0   15:46   ZSZ
15   5,7  11,9   16:25   3,0   05:17  12,6   0,0   1,8   1,9  10,9   12:30   ZSZ
16   7,0  12,6   15:46   0,1   23:53  11,3   0,0   0,3   0,9   9,2   14:22    SV
17   6,9  16,4   16:15  -2,4   05:48  11,4   0,0   0,0   0,3   4,4   10:44    SV
18   6,2  13,0   13:18  -0,2   03:33  12,1   0,0   0,0   0,4   5,1   16:59    SZ
19  12,9  22,0   12:54   2,2   00:37   5,9   0,5   0,0   1,4   9,2   13:28   VSV
20  12,7  20,6   13:29   4,0   06:07   5,9   0,3   0,0   0,5   6,8   15:23    SV
21  11,4  18,5   17:51   4,3   04:49   6,9   0,0   0,0   0,6   6,5   12:38   VJV
22  12,9  18,3   11:47   8,4   05:43   5,4   0,0   7,8   0,1   4,1   12:30   VJV
23  14,1  22,2   13:30   8,8   00:57   4,8   0,7   0,0   0,3   5,1   15:33    SV
24  14,2  23,8   13:17   6,7   05:14   4,8   0,7   0,0   0,4   4,4   10:22   SSV
25  14,1  21,8   13:33   7,8   06:19   4,8   0,5   0,9   0,2   4,8   15:20    SV
26  14,6  24,3   13:35   7,4   05:39   4,6   0,9   1,8   0,2   5,1   14:33    SZ
27  16,6  24,8   16:55   7,8   05:07   3,4   1,6   0,0   0,2   6,5   13:56   VJV
28  15,7  25,5   12:39  10,6   05:42   3,3   0,7   0,3   0,2   4,1   15:33    SV
29  14,5  23,1   14:51   6,6   05:29   4,7   0,9   0,0   0,2   3,7   09:39    SV
30  14,4  24,4   13:57   4,8   05:56   5,2   1,4   0,0   0,2   3,4   11:34    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  25,5    28    -2,4    17   221,5  11,9  26,1   0,5  16,0    14     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 22
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační