Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3   8,5   14:36   1,9   06:12  14,0   0,0   3,0   3,2  13,9   12:09   ZSZ
 2   2,9   5,4   16:51   0,9   06:56  15,4   0,0   4,5   2,0   8,8   10:22   ZSZ
 3   3,6   7,9   14:28  -0,5   23:30  14,7   0,0   0,3   1,7   8,2   09:29   ZSZ
 4   3,4  11,5   13:59  -3,2   06:35  14,9   0,0   0,0   0,4   5,4   15:40     S
 5   3,3   9,9   14:51  -2,0   03:21  15,0   0,0   0,9   0,7   6,1   11:28   SSV
 6   2,0   8,4   14:00  -3,1   05:10  16,3   0,0   0,6   0,6   9,2   14:27    SV
 7   6,2  12,1   15:32  -1,3   01:17  12,1   0,0   0,0   1,1   8,8   14:48   ZSZ
 8   8,2  10,0   16:12   6,1   23:56  10,1   0,0   0,0   1,3   7,5   10:24   ZSZ
 9  10,5  18,8   16:32   5,2   23:59   7,8   0,0   0,0   0,2   4,8   12:24     S
10  10,6  21,4   15:09   0,9   05:36   8,1   0,4   0,0   0,2   4,4   16:38    JZ
11  13,2  23,1   15:56   2,3   05:44   6,1   1,0   0,0   0,4   5,1   17:08     Z
12  13,2  17,6   15:34   6,7   23:57   5,1   0,0   0,0   1,1   6,1   13:58   ZSZ
13   9,0  14,9   09:40   2,4   23:57   9,3   0,0   0,0   1,4   9,9   12:52   ZSZ
14   8,3  16,2   16:24  -0,9   04:08  10,0   0,0   0,0   1,0   7,8   10:14   ZSZ
15  13,9  23,3   16:34   5,4   06:34   5,4   1,0   0,0   0,9   7,5   16:07     Z
16  13,6  22,7   14:53   4,6   05:46   5,5   0,8   0,3   0,8   7,1   12:43    SZ
17  10,8  15,3   14:16   6,5   23:57   7,5   0,0   5,4   0,8   8,5   17:20    SZ
18   6,3  11,5   13:45   0,8   23:57  12,0   0,0   0,3   1,0   7,8   12:28   SSV
19   7,1  16,3   15:31  -1,6   06:08  11,2   0,0   0,0   0,4   4,1   11:46    SZ
20  10,4  19,5   14:25   0,7   06:20   7,9   0,0   0,0   1,1   7,8   15:36   SSZ
21  13,1  21,3   15:37   3,5   06:21   5,7   0,5   0,0   1,6  11,9   14:50    SZ
22  10,6  19,0   16:07   1,6   05:53   7,7   0,0   0,0   0,6   5,1   11:08    SZ
23  12,2  22,0   13:36   1,2   05:56   6,6   0,5   0,0   0,3   4,4   14:48    SZ
24  12,7  20,8   17:07   5,3   05:07   6,0   0,4   0,0   0,5   5,1   16:44     Z
25  15,2  24,6   13:35   3,2   05:49   4,7   1,6   0,0   0,5   6,1   15:48     Z
26  15,3  21,3   16:44   9,9   23:48   3,2   0,2   4,8   0,3   4,1   00:22     Z
27  16,6  25,7   13:11   6,4   05:23   3,9   2,2   0,0   0,4   5,8   22:41     V
28  10,4  17,7   09:12   4,4   23:54   7,9   0,0   6,3   1,2   6,8   12:05    SZ
29   8,3  17,4   16:16  -0,2   05:40  10,1   0,0   0,0   0,2   3,7   13:17   ZSZ
30   9,2  16,6   14:46   0,3   05:32   9,1   0,0   0,0   0,2   4,1   14:46    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  25,7    27    -3,2     4   273,3   8,6  26,4   0,9  13,9     1      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 28
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační