Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  23,3   15:38   8,8   05:20   3,4   1,2   0,0   1,0  10,5   14:07   JJV
 2  16,1  21,9   16:21   9,1   06:43   3,1   0,9   0,0   1,0   7,1   20:31   SSV
 3  12,7  16,9   12:59   9,8   23:54   5,7   0,0   2,4   1,7  10,9   14:39   SSV
 4  11,2  14,7   14:33   9,0   03:22   7,1   0,0   9,0   1,1   6,5   23:30   SSZ
 5  10,3  12,3   13:45   8,3   06:20   8,0   0,0   0,0   1,5  10,2   23:37   ZSZ
 6   8,2  11,4   17:27   5,0   07:09  10,1   0,0   0,0   3,3  13,3   15:47    SZ
 7   7,9   9,8   14:10   6,1   03:57  10,4   0,0   1,8   2,5   9,5   13:08    SZ
 8  11,4  15,2   12:44   9,0   00:00   6,9   0,0   0,0   1,3   6,5   13:14    SZ
 9  12,6  19,1   13:43   7,4   04:59   5,7   0,1   0,0   0,2   3,4   11:55   JJV
10  14,9  23,1   13:59   5,5   05:24   4,7   1,3   0,0   0,9  10,5   23:44   ZSZ
11   8,9  13,4   00:00   6,1   06:08   9,4   0,0   1,2   2,5  10,2   10:16    SZ
12  10,1  15,3   16:28   6,4   05:32   8,2   0,0   3,3   1,3  10,2   20:43   ZJZ
13   9,6  11,4   14:26   7,6   11:05   8,7   0,0   1,8   1,4   8,8   10:05    SZ
14  10,0  14,2   17:10   7,5   06:26   8,3   0,0   0,3   1,4   9,2   13:06    SZ
15  11,5  17,0   15:42   7,5   06:36   6,8   0,0   0,9   1,2  11,2   18:23   ZSZ
16   7,6  12,0   15:52   2,4   23:48  10,7   0,0   1,5   1,8  13,9   16:14    SZ
17   5,3  11,2   14:52   1,1   01:43  13,0   0,0   3,3   0,5   8,8   17:53    SZ
18   4,3   7,7   12:54   2,5   06:11  14,0   0,0   1,2   1,7  10,5   17:46   SSV
19   3,8   6,0   16:35   1,3   05:57  14,5   0,0   0,6   4,0  15,0   14:38   SSV
20   3,4   7,4   16:33  -1,8   23:58  14,9   0,0   0,0   2,0  11,6   10:06   SSV
21   5,6  13,4   15:57  -4,2   04:07  12,7   0,0   0,0   1,1   8,5   15:12   ZSZ
22   9,3  11,1   13:44   6,4   22:18   9,0   0,0   0,9   2,6  11,6   13:32    SZ
23   6,3  10,2   14:05   3,2   21:30  12,0   0,0   0,9   2,5  17,0   14:09    SZ
24   8,6  18,9   19:27   1,9   05:22   9,7   0,0   0,0   0,8   6,8   11:32     Z
25  12,1  20,2   14:53   3,7   04:14   6,4   0,2   0,3   1,4  11,9   14:08   ZJZ
26   5,3   8,7   00:00   4,0   06:09  13,0   0,0  15,3   1,7   7,5   16:10   SSV
27   6,5   9,6   14:55   3,9   05:40  11,8   0,0   0,3   1,0   6,8   09:41    SV
28   5,3   8,1   13:11   1,5   05:57  13,0   0,0  15,0   2,1   8,8   09:53   SSV
29   8,3  14,9   14:29   3,2   05:48  10,0   0,0   1,5   0,9   8,5   15:05    SZ
30   9,7  17,5   16:27   2,5   05:38   8,6   0,0   0,0   0,6   5,4   17:26     V
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  23,3     1    -4,2    21   279,8   3,7  61,5   1,6  17,0    23     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,3 dne 26
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační