Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7   9,5   14:56   3,5   06:49  12,6   0,0   1,2   3,6  13,3   11:08    SZ
 2   6,8  13,3   15:56   1,8   06:57  11,5   0,0   0,0   2,1  11,2   03:27   ZSZ
 3   9,6  22,0   16:44   3,1   03:42   8,9   0,3   0,0   0,9   6,8   17:50   JJV
 4  14,9  21,3   15:28  10,5   06:40   3,7   0,3   0,0   0,8   6,1   16:50    JV
 5  12,9  18,8   14:18   7,4   06:54   5,4   0,0   0,9   1,2  10,5   19:18   ZSZ
 6   8,7  13,7   14:26   2,3   23:54   9,6   0,0   0,0   1,3   9,2   00:35    SZ
 7  10,2  20,8   15:29  -2,1   06:38   8,4   0,3   0,0   0,8   6,1   18:39    JV
 8  12,6  20,3   15:50   6,3   23:58   5,7   0,1   0,0   1,2   9,5   12:15     J
 9  14,5  25,7   15:42   3,0   06:36   5,8   2,0   0,0   0,4   5,8   15:19   JJV
10  16,8  22,4   14:11  10,9   01:57   2,2   0,8   0,0   1,3  11,9   12:45    JV
11  16,6  22,1   15:17  11,8   06:52   2,6   0,8   0,0   0,8   7,5   09:28   VJV
12  18,7  26,4   15:18  11,4   01:35   1,9   2,4   0,0   1,3  10,2   14:06    JV
13  15,8  22,3   15:40   8,0   23:17   3,0   0,4   9,9   1,3  16,3   16:51    JV
14  14,0  22,1   15:31   7,3   01:30   4,9   0,7   0,3   0,5   5,1   16:23   JJZ
15  16,5  25,6   14:49   7,0   06:09   3,6   1,8   0,0   0,7  11,9   12:24   JJV
16  16,2  20,2   12:44  13,7   23:28   2,2   0,1   7,5   0,7   7,8   17:35   ZJZ
17  15,2  20,4   12:18   9,3   23:54   3,3   0,2   0,0   0,8   5,4   07:40   SSZ
18  13,9  22,4   17:24   5,1   06:15   5,3   0,9   0,0   0,4   5,1   15:19    SZ
19  16,2  25,2   16:07   6,5   06:26   4,2   2,0   0,0   0,5   4,8   14:43    SZ
20  17,8  26,6   15:25   8,7   05:59   3,1   2,6   0,0   0,3   4,1   13:52    SZ
21  18,9  28,2   15:32   8,8   05:54   2,7   3,3   0,0   0,6   6,1   12:26   SSZ
22  18,4  26,5   19:22  10,7   06:07   2,2   2,3   0,0   0,5   4,4   12:33    SZ
23  17,0  25,9   14:43  11,7   06:07   2,8   1,5  24,3   0,7  19,0   16:24   ZSZ
24  16,8  22,3   15:50  11,9   06:07   2,3   0,8   0,3   0,6   8,5   14:32    SZ
25  17,1  24,6   14:11   9,5   05:46   3,0   1,8   0,0   1,3   9,9   15:06    SZ
26  13,9  18,0   14:10   7,5   23:40   4,4   0,0   0,0   1,5  14,3   13:53    SZ
27  13,3  21,3   15:21   4,6   05:30   5,6   0,6   0,0   0,4   6,5   15:24   JJV
28  17,9  26,5   17:27   8,8   04:07   2,9   2,6   0,0   0,5   5,1   18:47   SSZ
29  20,7  30,2   16:50  10,8   04:54   1,9   4,3   0,0   0,4   4,8   11:58    JV
30  20,7  28,6   12:41  10,9   23:59   0,6   3,0   0,3   1,2  14,6   12:51   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  30,2    29    -2,1     7   136,3  35,9  44,7   1,0  19,0    23     ZSZ

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,3 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační