Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  15,7   17:38  -0,9   23:55  10,3   0,0   0,0   0,9   4,4   03:27    SV
 2   8,6  19,6   14:45  -4,3   05:54   9,8   0,1   0,0   0,5   5,1   12:43   VSV
 3  14,1  21,1   15:04   6,6   06:52   4,7   0,5   0,0   1,0   4,8   13:32   VSV
 4  14,8  22,0   13:28   9,1   05:01   3,9   0,4   0,0   1,1   7,8   13:14    SV
 5  15,3  24,1   15:37   6,2   06:53   4,1   1,1   0,0   0,5   5,1   13:56   VSV
 6  11,2  20,2   11:43   3,9   07:02   7,1   0,1   0,0   0,4   4,1   12:48     V
 7  11,7  22,5   16:08   1,7   06:26   7,0   0,4   0,0   0,3   4,1   13:00     V
 8  11,5  22,5   14:37   1,1   05:51   7,5   0,8   0,0   0,3   3,1   14:18    SV
 9   9,8  21,9   11:03   0,3   06:07   8,8   0,3   0,0   1,0   7,1   17:29    SV
10   8,0  14,8   12:40   3,1   05:55  10,3   0,0   0,0   1,5   6,8   18:38    SV
11   5,4  11,2   17:11   1,6   23:43  12,9   0,0   0,0   1,7   6,8   11:56    SV
12   4,5  10,7   11:18  -0,7   05:47  13,8   0,0   0,0   1,3   5,8   11:05    SV
13   5,4  10,3   13:42   2,5   23:47  12,9   0,0   0,6   1,1   4,4   14:29    SV
14   7,9  15,2   16:12   2,4   00:10  10,4   0,0   1,5   1,1   5,8   13:12   VSV
15   9,9  18,5   17:09   1,7   23:56   8,4   0,0   0,0   1,1   5,1   11:10   VSV
16   8,7  23,2   17:50  -3,8   05:32   9,9   0,2   0,0   0,4   4,1   13:08   VSV
17   9,6  21,0   17:14  -2,2   04:37   8,9   0,2   0,0   0,7   4,4   11:10   VSV
18  12,2  23,6   11:21  -0,7   05:58   7,4   1,4   0,0   0,5   3,4   12:34   VSV
19  13,5  26,0   17:04   0,1   05:46   7,1   2,3   0,0   0,5   5,4   13:57   VSV
20  13,7  28,0   17:44  -0,5   05:45   6,7   2,2   0,0   0,3   3,4   13:25    SV
21  13,9  28,2   17:43   0,2   06:08   6,7   2,2   0,0   0,3   4,1   12:26    SV
22  11,5  22,1   17:10   1,1   05:12   7,0   0,3   0,0   0,9   4,8   12:46   VSV
23  11,8  20,3   13:51   4,7   05:22   6,6   0,1   2,1   1,2   6,5   13:10   VSV
24  15,4  26,1   16:58  10,5   00:06   4,0   1,0   0,3   1,1   5,1   15:42    SV
25  20,2  31,4   16:35  11,9   06:09   1,9   3,9   0,0   0,6   6,1   14:12   VSV
26  19,4  30,5   14:41   9,8   03:44   2,8   3,9   0,0   0,9  12,2   21:39   ZJZ
27  11,3  17,5   17:40   5,8   23:56   7,0   0,0   0,0   1,7   9,2   00:18     Z
28   9,6  15,6   17:20   2,7   03:06   8,6   0,0   0,0   1,5   6,8   04:56   ZSZ
29   8,6   9,8   18:18   7,3   05:42   9,7   0,0  30,9   1,2   5,8   11:16   ZSZ
30  12,9  21,0   17:10   6,0   23:54   5,6   0,2   0,9   0,8   5,1   18:40   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  31,4    25    -4,3     2   231,8  21,6  36,3   0,9  12,2    26      SV

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 30,9 dne 29
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační