Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,5  10,0   16:38  -8,0   06:20  17,8   0,0   0,0   0,7   5,4   14:20   ZSZ
 2   3,7  14,9   16:58  -6,0   06:38  14,6   0,0   0,0   0,5   4,4   12:34   ZSZ
 3   3,5  12,2   16:25  -4,2   05:46  14,8   0,0   0,0   0,7   5,8   15:46     Z
 4   7,4  18,2   16:12   0,3   00:16  10,9   0,0   0,0   0,2   2,7   16:51   SSV
 5   7,6  20,6   15:42  -3,6   06:19  10,9   0,2   0,0   0,3   3,4   13:43   VSV
 6  10,8  22,9   16:22  -2,0   05:02   8,3   0,8   0,0   0,6   5,4   13:19    SV
 7  12,3  24,7   16:06   0,8   06:14   7,3   1,2   0,0   0,4   3,1   08:53   VJV
 8  11,1  25,1   15:48  -0,9   06:18   8,6   1,4   0,0   0,4   4,8   12:38     V
 9  11,6  24,0   15:28  -1,6   06:06   7,7   1,0   0,0   0,8   5,1   17:06   ZSZ
10  11,2  19,8   14:43   1,5   06:06   7,2   0,1   0,0   0,8   6,8   15:18   ZSZ
11  10,3  21,8   16:49  -0,6   06:07   8,4   0,5   0,0   0,3   3,4   12:06     S
12  11,6  24,7   15:46  -0,4   06:07   8,0   1,3   0,0   0,5   5,4   13:57   ZSZ
13   9,3  19,7   12:24   4,4   05:57   9,0   0,0   0,9   1,4  12,6   12:42    SZ
14   4,7   9,9   16:07  -1,5   03:49  13,6   0,0   0,0   1,6   7,5   13:18    SZ
15   5,9  16,6   16:51  -3,3   04:59  12,3   0,0   0,0   1,2   7,5   10:29     Z
16  10,4  23,3   16:09  -1,7   06:14   8,7   0,8   0,0   1,0   5,1   12:30     Z
17  12,0  24,0   15:02   0,8   06:16   7,4   1,1   0,0   0,5   5,1   15:31   SSV
18  11,9  22,3   17:33  -0,1   05:41   7,2   0,8   0,0   0,4   3,7   16:55   ZSZ
19  11,4  18,2   15:51   3,9   22:57   6,9   0,0   0,0   0,8   5,8   13:43   VSV
20   8,7  17,7   13:59  -1,5   04:53   9,6   0,0   0,0   0,8   4,1   13:51   VSV
21   9,2  19,6   15:42  -1,8   05:48   9,1   0,1   0,0   0,7   6,5   13:20     V
22  10,1  21,7   15:44  -1,6   05:36   8,6   0,4   0,0   0,6   4,4   17:57   VSV
23  12,1  24,1   16:27  -0,5   05:33   7,6   1,4   0,0   0,3   3,7   15:25     S
24  12,6  23,2   15:58   0,5   05:34   6,7   1,0   0,0   0,9   7,8   13:20     Z
25  10,3  15,0   14:07   6,1   03:19   8,0   0,0   0,0   1,8   8,8   14:48    SZ
26  10,4  18,2   16:41   2,6   23:38   7,9   0,0   0,0   0,6   4,8   13:30   ZSZ
27  12,2  24,3   16:07  -0,6   05:47   7,4   1,4   0,0   0,5   5,1   15:18     Z
28  16,0  27,6   17:13   3,5   05:43   4,5   2,2   0,0   0,4   5,1   15:10   ZJZ
29  13,4  17,0   16:22  10,9   23:52   4,9   0,0  13,8   0,9   5,1   02:19   ZJZ
30  14,5  23,1   16:43   5,3   06:06   4,6   0,8   0,0   0,3   3,7   13:31     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,9  27,6    28    -8,0     1   268,5  16,5  14,7   0,7  12,6    13      SZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 29
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační