Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2021

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,7  21,0   14:47   3,1   06:34   6,0   0,4   0,0   0,6   5,4   21:49   ZSZ
 2   9,6  13,4   12:49   6,1   23:01   8,7   0,0   0,0   1,4   7,8   15:30    SZ
 3   5,9  11,2   14:47   3,2   23:51  12,4   0,0   0,9   1,4   7,5   13:29    SZ
 4   4,6  13,1   16:22  -2,5   06:32  13,7   0,0   0,0   0,7   5,4   16:24     Z
 5   5,1  15,9   12:50  -1,9   03:48  13,2   0,0   1,5   2,0  10,5   15:13     Z
 6   1,7   7,2   16:29  -0,9   06:37  16,6   0,0   0,6   1,8   7,5   13:07     Z
 7   2,4   7,3   16:43  -1,6   02:37  15,9   0,0   0,6   1,8   8,8   13:35   ZSZ
 8   3,6   8,9   15:07  -0,2   23:59  14,7   0,0   2,1   2,2   9,9   13:23   ZSZ
 9   6,6  16,1   14:57  -2,9   04:59  11,7   0,0   0,0   0,5   6,5   15:03     Z
10   8,5  18,2   12:06  -1,2   05:39   9,7   0,0   0,0   0,6   7,1   12:16    SZ
11  12,1  22,8   16:44   2,6   02:15   6,6   0,4   0,0   0,6   5,1   09:32    SV
12   6,9  17,1   09:34   1,2   22:08  11,4   0,0   6,3   0,8   5,1   11:47   SSZ
13   4,8  10,1   15:06   1,6   00:00  13,5   0,0   3,0   0,9   5,1   20:10    SZ
14   5,4   9,1   14:13   2,4   22:25  12,9   0,0   0,0   1,3   5,8   19:48   SSZ
15   3,5   6,4   09:58   1,9   06:06  14,8   0,0   4,5   1,2   5,8   17:34    SZ
16   3,8   5,8   12:08   1,6   04:53  14,5   0,0   0,3   1,2   3,7   02:28   ZSZ
17   5,2   7,3   17:34   3,6   07:26  13,1   0,0   1,2   0,5   3,1   14:50     Z
18   7,4  14,9   16:22   4,3   22:40  10,9   0,0   0,0   0,3   3,1   10:18    SZ
19   8,3  13,6   11:07   3,7   01:04  10,0   0,0   3,3   0,4   4,1   22:06    SZ
20  10,5  18,9   16:45   5,6   06:38   7,8   0,0   0,9   0,5   6,1   14:41   ZSZ
21  11,4  19,9   17:09   2,5   05:46   7,0   0,1   0,0   0,9   6,1   16:06     Z
22   7,9  13,4   15:25   3,8   23:18  10,4   0,0   0,0   2,0   8,5   13:32   ZSZ
23   6,8  12,1   17:51   0,5   06:06  11,5   0,0   0,0   1,7   7,8   01:36   ZSZ
24   7,2  15,6   14:32  -1,4   05:30  11,1   0,0   0,0   0,8   5,8   16:28    SZ
25   7,7  15,4   15:22   1,1   05:23  10,6   0,0   0,0   0,8   4,8   15:40     S
26   7,3  16,6   18:51  -1,8   05:41  11,0   0,0   0,0   0,6   4,1   11:44   SSZ
27   8,4  18,4   16:21  -2,9   05:52   9,9   0,0   0,0   0,5   3,4   11:27     V
28  12,2  22,9   16:37   0,6   02:06   6,9   0,8   0,0   0,6   7,8   14:49     V
29  13,8  22,5   15:13   5,7   02:17   4,9   0,4   0,0   0,9   8,5   21:31     Z
30  14,1  21,9   18:33   7,3   05:07   4,6   0,4   0,0   1,1   7,1   10:35   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  22,9    28    -2,9     9   326,0   2,5  25,2   1,0  10,5     5     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 12
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační