Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2022

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,5   3,9   00:26   1,8   17:12  15,8   0,0   0,0   0,9   5,4   04:15   VJV
 2   2,8   5,3   18:31   0,6   07:03  15,5   0,0   0,0   0,5   5,1   17:57    SV
 3   2,0   6,3   13:53  -2,7   23:09  16,3   0,0   0,0   0,3   5,4   10:12   SSV
 4   4,4  11,2   15:46  -1,4   06:29  13,9   0,0   1,8   1,5  11,9   15:08     Z
 5   6,8  11,9   15:03   2,7   00:00  11,5   0,0   5,4   2,7   9,5   14:35     Z
 6  11,4  17,1   16:52   5,8   23:40   6,9   0,0   0,9   2,0   9,9   11:26     Z
 7  12,3  17,7   14:06   5,7   01:38   6,0   0,0   7,2   2,6  11,2   21:31   ZSZ
 8   8,8  13,3   13:06   4,9   23:26   9,5   0,0   4,5   2,8  11,2   09:04   ZSZ
 9   5,5  11,2   14:57   2,0   23:29  12,8   0,0   6,0   1,7   9,5   10:17   SSZ
10   4,6  10,2   15:35   1,4   23:56  13,7   0,0   0,3   1,5   8,2   17:02   SSZ
11   5,8  15,2   17:30  -1,3   06:15  12,5   0,0   0,0   0,6   6,1   13:14    SZ
12   8,6  20,3   16:14  -1,9   05:28   9,8   0,1   0,0   0,6   4,4   13:13   JJV
13  12,0  23,9   16:22   1,2   06:09   7,3   1,0   0,0   0,7   5,1   10:59   JJV
14  15,2  27,4   15:48   3,5   05:51   5,2   2,1   0,0   0,8   3,7   14:43   JJV
15  12,7  17,9   11:45   9,0   22:08   5,6   0,0   2,1   1,6   7,1   17:07     S
16   7,5  13,1   15:49   0,9   23:59  10,8   0,0   0,0   1,5   6,5   16:28     V
17   7,1  16,1   16:08  -1,7   06:20  11,2   0,0   0,0   0,9   6,1   12:37   VJV
18   7,9  15,8   14:29   0,2   02:16  10,4   0,0   0,0   0,8   5,8   14:21   VJV
19   6,6  12,7   14:20   1,8   23:57  11,7   0,0   4,5   0,9   5,1   12:13     V
20   4,4  10,9   13:36  -2,0   06:06  13,9   0,0   0,0   0,8   4,4   13:26   SSZ
21   8,6  16,8   17:18   3,3   23:56   9,7   0,0   0,0   0,3   2,7   11:56   VJV
22   9,4  18,9   14:20  -0,2   05:54   8,9   0,0   0,0   1,0   5,1   17:19    JV
23  11,9  21,2   16:19   1,9   05:35   6,7   0,3   0,0   1,0   5,1   16:31    JV
24   8,9  13,9   10:49   3,7   02:07   9,4   0,0   4,5   0,6   5,8   10:19    JV
25   8,7  13,4   13:59   4,8   00:00   9,6   0,0   4,2   0,4   4,4   13:01     V
26  10,8  19,9   16:14   4,2   05:06   7,5   0,0   0,0   0,5   3,7   16:39    JV
27  11,1  17,7   13:32   2,9   05:51   7,2   0,0   0,0   0,5   3,7   12:33   VJV
28  11,6  21,5   16:41   3,5   05:48   6,8   0,2   0,0   0,5   3,7   12:09   SSV
29  11,9  22,9   17:04   1,3   04:55   7,1   0,7   0,0   0,4   3,7   11:57   VSV
30  12,1  23,0   15:18   3,2   05:39   6,7   0,6   0,0   0,3   3,7   16:14     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  27,4    14    -2,7     3   299,9   5,0  41,4   1,0  11,9     4      SZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 7
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační