Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2023

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,2  15,3   14:06   6,7   01:13   8,1   0,0   3,3   1,1   7,8   14:25    SZ
 2   6,4   9,1   00:00   4,6   16:26  11,9   0,0   1,2   1,0   7,1   11:17     V
 3   3,4   7,0   13:13   0,5   06:27  14,9   0,0   0,0   1,0   5,4   08:54     V
 4   2,2   7,3   14:49  -3,5   23:58  16,1   0,0   0,0   0,7   5,4   13:17   VJV
 5   2,2   9,3   11:39  -5,1   03:50  16,1   0,0   0,0   0,3   4,4   13:07   SSZ
 6   4,2  13,2   15:51  -4,4   06:20  14,1   0,0   0,0   0,4   5,8   11:52   VSV
 7   4,6   6,9   10:57   2,0   03:48  13,7   0,0   3,6   0,2   2,7   05:41     Z
 8   6,7  11,3   14:54   4,3   06:28  11,6   0,0   1,2   0,3   4,1   15:09   VJV
 9   7,8  11,9   13:23   3,8   23:58  10,5   0,0   0,9   0,2   3,1   12:12   VJV
10   9,1  19,1   15:58   1,3   06:27   9,2   0,0   0,0   0,2   3,1   14:41    SZ
11   6,5  12,9   15:59   2,3   23:58  11,8   0,0   6,9   0,5  10,9   16:43   SSZ
12   8,3  18,4   16:06  -1,0   06:20  10,0   0,0   0,0   0,3   5,4   14:10   ZJZ
13   8,0  10,0   11:11   5,7   23:18  10,3   0,0  11,1   0,3   4,1   12:32     S
14   7,8   9,7   23:55   5,9   00:00  10,5   0,0  19,2   0,6   4,1   23:05    SV
15   9,5  17,0   17:38   5,4   05:59   8,8   0,0   0,9   0,6   4,4   02:18   JJV
16  10,5  20,3   14:57   5,6   04:21   7,8   0,0   1,2   0,4   4,4   15:09     S
17  10,5  19,0   14:57   2,0   05:27   7,8   0,0   0,0   0,6   5,4   18:35   VJV
18  11,8  16,9   14:13   9,3   06:27   6,5   0,0   0,6   1,0   6,5   17:42   VSV
19  10,3  15,2   14:19   3,0   23:52   8,0   0,0   0,0   1,0   6,5   12:27     V
20   9,8  20,5   15:26   0,4   04:36   8,6   0,1   0,0   0,7   5,8   18:16    JV
21  13,0  23,3   15:15   3,0   06:06   6,2   0,9   0,0   0,6   7,8   11:48   JJV
22  14,2  25,6   15:26   2,3   05:55   6,0   2,0   0,0   0,3   6,1   14:17    JZ
23  13,8  21,5   11:00   6,1   03:39   5,0   0,5   0,0   0,5   4,4   13:49   SSZ
24  12,6  17,1   16:35  10,8   23:50   5,7   0,0   6,3   0,7   4,4   12:46    SZ
25  10,9  16,7   14:54   6,8   23:59   7,4   0,0   0,0   1,8   7,5   18:28   SSZ
26   7,4  12,0   13:45   2,8   05:39  10,9   0,0   0,0   1,6   7,1   09:18   SSZ
27   7,8  14,9   17:24   1,0   05:55  10,5   0,0   0,0   0,5   4,4   15:54   SSZ
28  10,4  20,2   13:36   0,7   03:00   8,0   0,1   0,0   0,5   5,8   12:48   JJZ
29  13,3  19,9   13:12  10,4   06:12   5,0   0,0   4,2   1,0   6,1   20:43   SSZ
30  13,7  20,7   15:09   4,8   23:59   4,9   0,3   0,0   0,5   4,1   12:18   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  25,6    22    -5,1     5   285,9   3,9  60,6   0,6  10,9    11      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační