Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  25,7   13:26  10,3   23:34   3,9   1,0   5,1   1,5   7,1   16:10   JJZ
 2  11,9  16,3   14:06   8,5   06:25   6,4   0,0   0,3   2,9  10,2   16:10   SSZ
 3  11,9  16,6   11:25   7,0   06:50   6,4   0,0   0,0   1,7   7,1   12:30    SZ
 4  12,6  19,4   16:08   7,8   02:38   5,7   0,0   3,0   1,2  10,2   21:50    SZ
 5  13,8  22,8   16:48   4,5   05:03   5,0   0,5   0,0   0,5   5,8   00:32    SZ
 6  17,3  26,5   16:38  11,4   04:33   2,8   1,8   0,0   0,5   4,8   13:25   SSZ
 7  20,3  32,7   15:46   9,3   06:12   2,5   4,5   0,0   0,5   4,1   12:12    JZ
 8  20,5  28,4   15:17  14,0   23:49   0,9   3,1   0,0   1,0   5,4   10:14   JJV
 9  19,9  28,6   15:06  12,6   02:19   1,6   3,2   0,0   0,6   5,4   11:21     J
10  11,6  16,4   00:06   8,3   07:58   6,7   0,0   0,6   2,6  10,5   01:48     S
11  11,9  20,6   16:24   3,2   06:05   6,6   0,2   0,0   0,7   4,1   15:54   SSZ
12  13,1  23,3   17:05   3,1   05:53   6,3   1,1   0,0   0,3   3,7   16:35    SZ
13  14,7  23,7   15:03   5,2   06:16   4,9   1,3   0,0   0,8   6,5   13:59    SZ
14  16,3  24,7   15:11   7,4   06:06   3,7   1,8   0,0   1,0   7,8   12:57   SSZ
15  12,9  19,0   17:17   9,1   02:58   5,5   0,0   2,1   0,6   5,8   21:11   SSZ
16   9,3  13,7   15:38   6,3   06:08   9,0   0,0   2,1   2,5  10,9   01:33    SZ
17   6,7  11,5   17:51   1,3   23:19  11,6   0,0   3,3   1,0   6,5   10:56     S
18   4,8  12,9   16:45  -1,5   04:50  13,5   0,0   0,3   0,6   6,5   15:31     S
19   5,3  12,0   13:29  -1,2   03:00  13,0   0,0   4,2   1,5   9,5   12:19   ZSZ
20   5,8  11,9   10:36   0,7   23:58  12,5   0,0  15,6   0,9   6,5   12:49   SSZ
21   4,0  10,7   14:26  -2,2   05:10  14,3   0,0   0,0   0,6   4,8   11:29    JV
22   5,6  11,2   17:07   0,6   23:53  12,7   0,0   0,0   0,7   4,4   15:12    SV
23   6,0  13,6   13:59  -3,5   05:38  12,3   0,0   0,0   0,4   3,4   11:12     Z
24   8,0  13,7   15:42   3,1   23:16  10,3   0,0   0,0   0,6   5,1   11:51   SSZ
25   7,1  15,1   15:32   1,2   23:59  11,2   0,0   0,3   1,1   8,5   13:52   ZSZ
26   9,8  19,7   14:12  -0,9   06:06   8,5   0,0   0,0   0,6   5,8   16:24    JZ
27  14,6  23,3   15:16   4,8   06:11   4,7   1,0   0,0   1,2   6,8   10:44     J
28  17,1  26,0   14:51  10,2   23:55   3,1   1,9   0,0   0,8   5,1   13:11     J
29  18,8  29,9   15:08   6,3   05:17   3,3   3,8   0,0   0,8   5,8   12:41     J
30  20,6  28,6   16:20  11,2   03:38   1,6   3,9   0,0   1,3  10,5   14:20   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  32,7     7    -3,5    23   210,5  29,1  36,9   1,0  10,9    16      SZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační