Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  17,0   15:14   8,7   23:50   6,6   0,0   0,3   1,2   7,1   18:20    SZ
 2  12,6  19,7   15:57   8,5   00:41   5,7   0,0   7,5   0,6   6,1   19:42    SZ
 3  10,5  11,7   12:26   9,0   18:11   7,8   0,0  18,6   1,1   6,8   16:27    SZ
 4  13,4  20,6   18:52   8,6   02:13   4,9   0,1   0,3   0,2   3,4   12:16   JJZ
 5  14,1  22,7   16:44   9,4   03:48   4,5   0,3   0,3   0,2   3,7   17:17     Z
 6  15,2  23,7   16:59   7,0   03:39   4,0   0,9   0,3   0,2   3,4   13:33   SSZ
 7  17,2  24,3   13:14  12,1   02:56   2,3   1,2   1,5   0,1   3,7   17:45   SSV
 8  19,6  28,0   16:49  11,8   05:14   1,8   3,2   0,3   0,2   4,8   14:13   SSV
 9  19,5  29,9   14:59  11,0   04:12   2,2   3,4   0,0   0,3   6,1   11:46   JJV
10  16,4  25,1   11:40  11,9   23:38   3,1   1,2  12,0   0,6   6,8   16:21   JJZ
11  13,1  16,8   12:17  11,3   23:49   5,2   0,0   7,8   0,2   4,1   11:26   ZSZ
12  13,7  21,9   17:09  10,7   02:40   4,8   0,2   2,7   0,4   7,8   18:53    JZ
13  12,0  19,2   15:45   6,2   23:56   6,3   0,0   0,3   1,4   6,8   10:46   JJZ
14  13,2  23,7   16:56   4,8   02:22   5,7   0,6   0,0   0,2   4,1   15:15    JZ
15  16,9  26,4   16:07   6,1   05:07   3,8   2,5   0,0   0,3   5,8   11:50     S
16  20,5  26,2   16:36  14,4   05:22   1,0   3,1   0,0   0,8   8,8   14:10     S
17  20,7  27,5   12:59  15,1   05:24   0,5   2,4   0,0   0,5   7,5   12:35     S
18  17,0  23,0   17:58  10,9   23:55   1,8   0,7   5,1   1,1   8,8   08:49     J
19  19,5  29,2   16:32   7,9   05:30   2,9   4,1   3,9   0,3   6,5   21:42   VJV
20  15,7  21,8   16:30   9,7   23:31   3,2   0,5   3,0   1,2   6,8   02:48     J
21  15,1  23,6   16:11   9,0   02:07   3,8   0,6   1,8   0,6   5,4   10:43   JJZ
22  12,9  21,1   13:57   7,7   22:31   5,5   0,1   0,9   0,9   9,9   14:39   JJZ
23  10,9  17,4   14:50   5,4   23:59   7,4   0,0   0,0   0,8   7,1   11:44    JZ
24  10,3  17,1   10:12   2,4   05:42   8,0   0,0   0,0   0,3   4,1   10:41   ZJZ
25  10,9  16,5   13:07   5,9   23:58   7,4   0,0   0,0   0,9   8,2   18:58   JJZ
26   8,6  11,8   14:54   5,4   00:19   9,7   0,0   0,3   1,1   8,5   14:28   JJV
27   9,6  13,0   17:53   6,7   01:47   8,7   0,0   4,5   0,6   4,8   11:24     J
28  10,9  14,3   13:35   7,2   23:19   7,4   0,0   6,0   0,5   5,8   07:28     J
29  15,4  26,2   16:40   6,8   03:54   4,1   1,3   5,4   0,2   4,8   11:07     S
30  12,8  14,7   11:32  11,4   05:47   5,5   0,0   5,4   0,5   4,1   12:34   JJZ
31  13,6  21,0   17:34   7,7   23:57   4,9   0,1   3,0   0,2   3,7   11:15     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  29,9     9     2,4    24   150,5  26,5  91,2   0,6   9,9    22      JZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 3
Počet dnů se srážkami: 23 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační