Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  23,2   13:16   6,4   02:53   5,3   0,9   0,0   0,3   5,1   15:13    SZ
 2  12,5  21,4   11:54   6,1   23:52   6,0   0,2   8,7   1,1   9,2   16:24    SV
 3   5,9   8,3   16:23   2,2   23:59  12,5   0,0   3,0   1,1   7,8   00:42    SV
 4   7,4  15,4   14:16  -1,2   05:24  10,9   0,0   0,0   0,9   8,5   14:37    SZ
 5   8,0  14,7   14:54   0,0   03:58  10,3   0,0   0,0   0,1   3,4   12:57     S
 6  12,7  22,2   15:37   1,2   04:38   6,5   0,9   0,0   0,2   5,8   13:18     J
 7  13,4  17,4   09:54  10,2   23:52   4,9   0,0   8,4   0,1   3,4   07:38   JJV
 8  12,7  19,7   16:20   5,0   05:43   5,7   0,1   0,3   0,8   7,5   15:14     Z
 9  15,4  22,5   15:17   9,5   00:00   3,6   0,7   3,3   0,9   8,8   13:59     Z
10  14,9  20,7   17:07   9,2   05:53   3,6   0,2   0,3   1,0   7,5   03:30     Z
11  13,8  18,3   15:32   8,8   23:25   4,5   0,0   2,1   0,8   7,8   13:10   ZJZ
12  11,4  17,8   16:10   6,7   04:54   6,9   0,0   0,0   1,2   9,2   15:42   ZJZ
13   9,4  15,1   11:40   5,0   02:13   8,9   0,0   5,4   0,3   4,4   12:19     Z
14  10,2  15,6   14:55   4,2   01:30   8,1   0,0   0,0   0,9   8,8   17:15    SZ
15  10,3  16,1   16:14   2,6   05:48   8,0   0,0   0,0   0,8   8,8   15:52   SSV
16  10,6  12,5   00:00   8,9   12:29   7,7   0,0   2,4   1,7  10,2   19:15   SSV
17  10,6  12,7   13:11   9,3   04:34   7,7   0,0  12,6   0,8   6,5   18:41    SZ
18  12,0  15,8   09:43   7,6   04:18   6,3   0,0   1,5   0,1   3,7   02:39   VSV
19  16,8  24,7   17:22  10,5   05:18   3,1   1,6   0,6   0,2   5,8   14:17   VJV
20  18,8  28,6   14:10   8,0   05:07   3,3   3,8   0,0   0,1   5,1   14:32   JJZ
21  19,8  29,3   14:47   8,7   05:22   2,8   4,3   0,0   0,2   7,1   15:14   VJV
22  22,3  30,5   14:51  13,5   05:34   1,2   5,2   0,0   0,4   7,1   10:59     V
23  22,8  31,8   15:44  16,4   02:07   0,4   4,9  12,6   0,4   9,9   18:27   VSV
24  18,0  26,1   13:07  11,7   23:57   1,5   1,2   8,7   0,2   6,5   19:16   ZSZ
25  17,3  27,1   15:41   9,4   04:17   3,3   2,3   0,3   0,1   3,1   12:58    SZ
26  18,2  26,9   13:07   9,3   05:19   2,6   2,5   3,0   0,3   5,8   12:38    SV
27  17,8  23,5   10:42  13,7   05:10   1,3   0,8  16,2   0,2   4,1   11:48   ZJZ
28  18,5  26,8   16:44  14,3   23:32   1,6   1,8   5,4   0,3   6,1   17:37   ZSZ
29  10,7  14,3   00:00   8,7   22:32   7,6   0,0  16,8   0,5   6,1   07:23    SV
30  12,3  19,3   17:14   8,1   03:13   6,0   0,0   0,6   0,3   4,1   01:07   SSZ
31  14,0  22,9   16:59   5,9   02:34   5,3   0,9   0,0   0,3   5,1   14:42   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  31,8    23    -1,2     4   167,4  32,3 112,2   0,5  10,2    16     SSZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 29
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační