Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  15,4   12:23   4,8   00:49   8,6   0,0   0,3   0,3   4,4   10:09     Z
 2  12,0  18,2   14:26   5,0   23:25   6,3   0,0   0,0   0,6   5,8   14:25    SZ
 3  11,9  21,1   15:15   2,3   05:11   6,7   0,3   0,3   0,4   5,1   16:38     V
 4  16,5  25,1   17:08  10,9   01:10   3,1   1,4   0,6   0,2   4,1   14:49    SZ
 5  19,6  26,5   13:49  12,6   01:49   1,5   2,8   4,2   0,3   4,4   12:28     V
 6  15,6  18,2   00:13  10,5   23:59   2,7   0,0  11,4   0,4   4,8   02:41     Z
 7  13,2  20,2   16:09   5,8   06:07   5,3   0,2   0,3   1,0   8,5   15:51   ZSZ
 8  14,1  24,4   16:24   3,8   05:34   5,6   1,4   0,0   0,1   3,7   13:24   VSV
 9  14,2  22,1   16:17   7,6   03:41   4,7   0,5   2,1   0,4   7,1   18:45   ZSZ
10  13,9  18,9   16:37   7,6   23:57   4,4   0,0   0,6   1,2  10,9   16:09   ZSZ
11  12,7  22,2   16:49   2,3   05:22   6,5   0,9   0,0   0,1   3,1   16:11   SSZ
12  16,3  26,0   15:46   5,2   05:07   4,4   2,4   0,3   0,1   5,1   16:15   JJZ
13  15,8  20,7   14:45  10,4   22:59   2,9   0,4   0,6   0,7   6,5   15:35   ZSZ
14  12,8  18,1   15:33   6,1   23:54   5,5   0,0   0,9   0,5   7,1   15:14    SZ
15  12,0  22,7   16:21   1,4   05:24   6,8   0,5   0,0   0,2   4,1   13:45   SSZ
16  14,0  22,9   15:40   2,8   05:25   5,4   1,1   0,0   0,6   6,5   12:59   ZSZ
17  13,9  18,6   15:13   5,9   23:57   4,4   0,0   0,0   1,2   7,8   13:27    SZ
18  14,2  24,3   14:56   2,4   05:18   5,7   1,5   0,0   0,3   7,1   12:28   ZJZ
19  15,5  20,3   11:44  10,5   05:27   3,0   0,2   0,3   0,2   6,5   13:49   ZJZ
20  11,7  13,5   00:00   9,7   22:09   6,6   0,0  17,1   0,2   3,7   14:18    SZ
21  12,7  17,1   13:50   9,7   00:00   5,6   0,0   0,3   0,2   3,4   13:20   SSZ
22  14,4  21,4   13:46   7,6   05:28   4,3   0,4   0,0   0,3   6,5   09:37    SV
23  15,2  21,0   14:43  10,8   03:26   3,3   0,2   0,0   0,7   8,2   11:39    SV
24  16,4  23,4   14:31  12,1   05:18   2,7   0,8   0,0   0,2   4,4   10:47    SV
25  16,8  24,2   14:34  10,3   03:30   2,9   1,4   0,0   0,3   5,4   17:07    SZ
26  13,2  17,8   11:32   9,5   23:51   5,2   0,0   1,5   0,2   3,4   10:07    SZ
27  11,5  14,8   10:32   9,2   05:28   6,9   0,0   0,0   1,0   8,5   15:53    SZ
28  13,1  20,0   16:53   8,2   04:57   5,3   0,1   0,0   0,5   5,1   13:12     Z
29  15,9  24,6   16:38   8,0   02:53   3,9   1,5   1,2   0,4   5,4   15:38     Z
30  15,4  19,9   11:48  10,9   05:53   3,1   0,1   4,5   1,1   8,2   11:48   ZJZ
31  15,7  24,1   16:53   6,0   05:18   4,1   1,5   0,0   0,2   3,1   14:08   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  26,5     5     1,4    15   147,4  19,6  46,5   0,5  10,9    10     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,1 dne 20
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační