Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,6  18,7   14:18   4,9   01:59   5,7   0,0   0,0   0,9   7,8   10:50   VJV
 2  12,2  21,8   19:26   6,4   23:59   6,2   0,1   3,6   0,3   4,8   16:56   ZJZ
 3  11,5  18,2   14:17   3,3   05:37   6,8   0,0   0,0   1,3  10,9   15:32    SV
 4  14,0  18,4   17:06  10,2   05:32   4,3   0,0   0,3   1,0   5,8   06:29   SSV
 5  13,7  18,4   13:56   9,8   05:55   4,6   0,0   0,0   0,7   7,1   17:23   ZSZ
 6  15,1  22,5   12:48   8,8   04:31   3,9   0,7   3,6   0,2   5,1   18:09     V
 7  14,0  20,2   12:25  10,3   23:57   4,4   0,0   5,7   0,5   9,2   16:47   SSZ
 8  11,1  19,4   15:06   5,6   06:10   7,2   0,0   0,9   0,8  12,6   15:51     S
 9   6,8  10,7   14:49   3,3   23:59  11,6   0,0   0,0   1,7   9,5   07:20   SSV
10   8,4  19,0   19:36   0,1   05:19   9,9   0,0   0,0   0,7   6,1   14:33   ZSZ
11  13,9  26,0   19:16   3,1   04:55   5,7   1,3   0,0   0,5   6,1   13:08     J
12  17,1  23,6   16:32   9,1   03:46   2,9   1,7   0,0   0,4   6,5   13:41     Z
13  16,2  21,3   13:25  10,1   05:09   2,8   0,7   1,5   0,4   8,8   15:13     S
14  16,4  25,6   13:38   9,1   05:48   3,1   1,2   0,0   0,4   7,5   14:57   SSZ
15  17,2  25,1   14:13  12,5   01:53   2,4   1,3   0,9   0,5  11,9   15:21   SSZ
16  16,8  23,7   14:29   9,1   05:22   2,8   1,3   0,0   0,5   6,5   14:32   SSZ
17  19,0  26,3   19:12  12,1   05:08   1,8   2,6   0,0   0,2   4,1   15:37   VJV
18  20,3  29,4   19:11  10,4   05:54   2,0   4,1   0,0   0,7   9,2   11:17     J
19  21,9  29,6   18:58  13,8   02:38   1,0   4,6   0,0   0,9   8,5   10:20    JV
20  16,0  17,3   00:00  14,9   22:52   2,3   0,0   0,0   1,8   9,9   11:18    SZ
21  17,9  23,2   16:01  12,6   23:58   1,7   1,3   0,0   1,2   8,5   06:28   SSV
22  17,2  24,5   15:54   9,8   04:10   2,7   1,6   0,0   0,8   6,5   10:29   SSV
23  18,8  25,9   19:43  11,2   05:27   2,2   2,7   0,0   0,8   9,2   17:23    SZ
24  14,4  16,0   15:15  11,9   23:44   3,9   0,0  10,2   1,8  13,3   10:18   SSZ
25  14,6  18,8   15:24   9,9   01:59   3,7   0,0   0,0   0,9   7,5   14:17    SZ
26  16,6  24,8   15:17   8,0   05:08   3,3   1,6   0,0   0,5   5,8   13:58    SZ
27  19,4  27,6   19:20  11,2   05:13   1,8   2,9   0,0   0,5   6,5   11:27    SV
28  20,6  34,7   19:05   9,2   04:50   2,5   4,7   0,0   0,4   5,4   16:31   JJZ
29  22,6  31,9   16:00  11,9   05:12   1,4   5,7   0,3   0,4   5,8   14:47   ZSZ
30  22,6  32,6   14:04  16,4   05:08   0,2   4,6   8,4   0,6   8,8   17:06   SSZ
31  20,6  24,9   19:09  15,8   23:56   0,3   2,6   0,0   1,4   8,8   15:20   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  34,7    28     0,1    10   115,1  47,3  35,4   0,8  13,3    24     SSZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 24
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační