Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  20,3   17:16   8,6   22:34   4,7   0,1   5,4   1,2   6,1   13:09     Z
 2  10,7  17,2   17:50   4,6   05:49   7,6   0,0   2,4   1,2   9,5   13:04     Z
 3  10,4  17,1   17:35   4,0   23:57   7,9   0,0   2,1   1,7   6,5   09:08   ZSZ
 4  10,8  21,3   17:44   1,7   04:06   7,6   0,1   0,3   0,4   7,5   14:49   ZSZ
 5   9,9  15,0   14:25   4,4   23:58   8,4   0,0   0,6   1,4   7,8   12:21    SZ
 6   9,3  18,0   16:29   1,2   05:42   9,0   0,0   0,0   1,9   7,8   17:33   ZSZ
 7  11,6  18,5   17:01   4,3   23:59   6,7   0,0   0,3   1,8   7,8   11:12   ZSZ
 8  12,8  24,7   17:31   1,1   04:46   6,9   1,3   0,0   0,5   5,4   14:44   ZSZ
 9  16,9  29,2   14:41   4,5   04:47   4,2   2,8   0,9   0,2   2,7   19:09    SV
10  17,5  26,2   13:29  12,0   23:14   2,3   1,5   1,5   0,2   3,7   12:59   ZJZ
11  14,3  25,7   11:36   4,3   22:58   5,5   1,4  11,4   0,7   7,1   20:15   SSV
12   7,4  14,5   17:16   0,3   05:53  10,9   0,0   0,0   1,2   6,5   17:11   ZSZ
13   9,1  18,0   14:47  -0,4   04:31   9,3   0,0   0,3   0,3   2,7   10:47   SSZ
14  11,5  20,2   15:22   5,8   23:59   6,9   0,0   2,7   0,4   3,1   15:46   SSZ
15  11,0  19,0   15:58   4,1   04:00   7,3   0,0   0,0   0,4   4,1   11:29     S
16  10,7  20,7   17:30  -0,1   05:00   7,9   0,3   0,0   0,7   5,8   13:16     Z
17  13,2  22,0   17:09   4,1   04:53   5,8   0,7   0,0   0,8   7,1   14:58   ZSZ
18  13,9  23,9   18:31   2,6   04:55   5,8   1,4   0,0   0,8   5,4   12:37   ZSZ
19  16,2  25,9   16:19   5,4   05:09   4,0   1,9   0,0   0,9   6,8   13:04   ZSZ
20  15,8  23,0   16:55   7,1   05:25   3,5   0,9   0,0   0,6   4,4   15:38   SSZ
21  13,6  23,8   16:22   3,1   05:21   5,9   1,2   0,0   0,4   5,4   14:14     S
22  14,2  24,2   15:15   2,6   04:30   5,3   1,2   0,6   0,5   3,7   16:06   ZSZ
23  13,2  17,9   15:52  10,4   06:31   5,1   0,0  17,4   0,6   5,1   20:06   ZSZ
24  12,3  18,8   15:14   8,7   05:11   6,0   0,0   5,4   1,5   8,2   12:43   ZSZ
25  11,6  16,3   15:27   8,5   02:19   6,7   0,0   3,9   1,2   5,4   11:56    SZ
26  13,2  20,4   16:26   7,1   23:56   5,3   0,3   0,3   0,8   6,1   12:12   SSZ
27  13,8  23,5   16:35   3,2   05:24   5,6   1,0   0,0   0,7   4,8   16:08   ZSZ
28  11,6  16,6   14:22   7,3   01:44   6,7   0,0   3,9   0,4   5,1   08:56    SZ
29  15,0  22,1   17:16   9,8   05:16   3,9   0,5   0,3   1,0   6,8   16:16   SSZ
30  13,8  20,5   14:36   7,6   23:57   4,6   0,1   0,0   0,7   4,8   17:49     S
31  11,8  19,6   19:14   7,5   00:06   6,5   0,0   0,0   0,8   4,8   13:21   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  29,2     9    -0,4    13   193,8  16,7  59,7   0,8   9,5     2      SZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační