Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2022

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  23,8   16:29   3,9   05:33   6,2   0,9   0,0   0,3   3,1   12:59    JV
 2  15,1  25,6   13:55   6,1   02:21   4,7   1,5   0,0   0,5   4,4   16:22   VSV
 3  15,3  24,4   16:17   7,3   05:57   4,1   1,1   0,0   0,4   3,4   12:24     V
 4  15,4  26,8   15:05   7,4   02:40   4,4   1,6   0,0   0,4   5,8   15:07   JJV
 5  13,9  22,2   10:24   5,4   05:29   4,9   0,6   0,6   0,5   5,1   12:59   SSZ
 6  15,4  23,1   15:15   9,2   04:30   3,6   0,7   0,0   0,5   3,7   09:58    JV
 7  15,8  24,7   16:17   8,5   23:58   3,7   1,2   0,0   0,3   3,1   13:18   ZSZ
 8  15,5  27,6   15:16   4,4   05:21   4,5   1,8   0,0   0,6   6,1   16:51   VSV
 9  17,6  25,9   14:34   9,1   23:57   3,0   2,3   0,0   0,6   5,4   14:41     V
10  17,0  28,0   15:40   5,2   04:47   4,3   3,0   0,0   0,6   5,1   16:39    SZ
11  20,5  30,4   16:56  10,1   04:17   2,3   4,5   0,0   0,9   8,2   16:22    SZ
12  19,6  26,9   16:52  10,9   05:02   1,8   3,2   0,0   1,3   8,8   12:24   SSZ
13  19,0  26,8   14:13  11,8   05:32   1,9   2,6   0,0   1,4   8,8   16:52   SSZ
14  16,0  24,9   16:22   6,0   05:24   3,9   1,6   0,0   1,1   7,8   14:36   SSZ
15  16,9  26,9   15:21   5,3   05:04   4,1   2,8   0,0   0,6   4,1   16:32     S
16  18,9  29,0   15:04   6,4   05:43   3,3   3,9   0,3   0,5   4,1   14:45   SSV
17  15,5  20,2   19:36   9,9   23:57   2,9   0,1  17,1   0,2   3,4   16:49   SSV
18  16,2  26,2   16:21   6,1   05:18   4,4   2,3   0,0   0,4   3,7   16:45    SZ
19  18,3  30,2   17:23   5,3   05:13   3,7   3,7   0,0   0,5   5,8   15:18     J
20  21,9  32,3   17:41  12,1   03:57   1,5   5,1   2,4   0,7  10,9   22:21    SZ
21  17,7  22,4   15:55  12,3   23:43   1,3   0,7   0,9   2,6   8,8   14:22     S
22  16,1  24,2   18:42   8,4   04:17   3,5   1,2   0,0   1,2   6,1   10:30     S
23  16,9  25,5   16:37   7,3   04:13   3,3   1,9   0,0   0,7   5,8   15:33   JJV
24  18,0  24,5   10:28  14,2   05:54   1,6   1,2  14,4   0,4   8,2   14:59     Z
25  15,7  21,9   18:06  12,0   23:23   2,9   0,3  10,2   0,4   3,4   16:11    SZ
26  16,5  23,5   14:35   8,1   04:31   3,0   1,2   0,3   1,4   8,5   15:54    SZ
27  15,1  20,2   10:49   9,3   23:47   3,4   0,2   4,2   1,2   9,5   09:24    SZ
28  11,9  18,5   17:08   6,6   23:54   6,4   0,0   2,1   1,7   9,9   16:37   SSZ
29  11,0  18,7   13:28   3,6   04:44   7,3   0,0   2,1   0,2   4,4   15:05   SSZ
30  13,8  22,9   16:55   7,4   23:58   5,0   0,6   6,3   0,4   6,1   20:42   SSV
31  15,7  25,9   15:31   4,5   05:01   4,5   1,9   0,9   0,3   6,1   14:18     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  32,3    20     3,6    29   115,4  53,7  61,8   0,7  10,9    20     SSZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,1 dne 17
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační