Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  26,2   15:57   8,5   05:26   2,2   2,5   0,0   1,4   9,5   11:56   JJV
 2  18,4  25,6   15:50  10,9   04:49   1,7   1,8   0,0   1,9   9,5   16:30   JJV
 3  16,3  22,9   13:20  10,0   05:40   2,6   0,6   1,8   0,6   3,7   10:56   ZSZ
 4  17,3  27,8   18:36  10,5   01:48   3,2   2,2   0,0   0,5   4,4   14:24    SZ
 5  17,1  26,4   12:56   8,3   06:06   3,6   2,4   7,2   0,7   7,1   19:16    SZ
 6  16,1  23,6   16:21   9,2   05:14   3,1   0,9   0,6   0,3   2,7   13:33     S
 7  15,2  21,6   13:49  11,3   23:48   3,4   0,3   0,0   0,7   6,5   16:28    JV
 8  14,9  20,9   16:24  10,2   23:56   3,6   0,2   0,0   0,6   5,1   11:40    JV
 9  15,3  24,2   17:39   5,9   05:34   4,4   1,5   0,0   0,6   5,1   10:24   SSV
10  14,6  25,3   16:26   4,2   05:08   5,2   1,5   0,0   0,3   3,4   14:31     S
11  15,0  24,3   16:27   8,0   03:44   4,4   1,0   2,1   0,4   3,7   16:38   SSZ
12  16,1  25,1   16:07   7,2   23:57   3,8   1,7   0,0   0,4   6,8   16:34     J
13  15,5  27,3   17:01   2,5   04:59   5,2   2,4   0,0   0,7   4,8   11:11     J
14  17,4  27,2   17:53   5,9   05:34   4,0   3,1   0,0   0,7   5,8   14:33     J
15  18,1  26,5   15:45   7,4   05:09   3,2   3,0   0,0   1,3   8,2   15:24   JJV
16  17,7  23,6   13:01  11,9   01:01   1,9   1,3   0,0   1,9   9,5   15:29     J
17  15,0  20,0   07:49  12,5   22:09   3,4   0,1   2,4   1,7  10,9   09:52     J
18  14,7  20,5   13:56  11,3   04:11   3,7   0,1   4,5   0,8  11,6   14:29     J
19  16,4  25,8   17:11  10,3   05:11   3,1   1,1   4,8   0,3   6,1   21:29    JZ
20  17,3  26,8   17:25   9,2   04:28   3,4   2,4   0,3   0,4   3,1   13:55     J
21  18,1  25,6   13:44  10,0   05:05   2,4   2,2   0,3   0,8   6,1   10:26   JJV
22  17,9  21,0   14:06  15,0   00:20   0,9   0,4   0,6   1,3   5,8   06:25    SZ
23  17,7  26,1   15:34   9,4   05:13   2,5   1,9   0,0   0,4   3,4   10:29   SSZ
24  17,0  25,4   18:28  10,8   02:53   2,7   1,5   3,0   0,3   5,4   11:45    JZ
25  18,5  25,4   13:34  10,9   04:55   2,1   2,3   0,0   0,8   6,8   13:34     J
26  19,3  30,1   16:50  10,4   04:43   2,5   3,5  12,9   0,6   6,8   19:34   JJZ
27  18,6  28,4   13:10  12,0   04:22   2,3   2,6  24,6   0,5   6,1   15:24    JZ
28  16,9  25,2   10:41  10,4   04:48   2,7   1,3   0,6   1,2   7,8   13:45   SSZ
29  17,2  25,4   17:06  10,6   03:48   2,9   1,9   0,0   0,5   5,1   15:16    SZ
30  17,7  28,1   12:58   8,7   04:53   3,0   2,4   0,0   0,8   7,5   14:46   SSZ
31  18,1  28,3   13:25  10,5   04:38   2,3   2,1   2,4   0,4   3,7   13:46   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,9  30,1    26     2,5    13    95,4  52,2  68,1   0,8  11,6    18     JJZ

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,6 dne 27
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační