Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  12,9   11:07   6,7   02:56   7,9   0,0   9,0   0,3   4,8   14:42     J
 2  13,9  21,5   12:31  11,1   03:14   4,5   0,1   5,7   0,3   4,4   17:26     J
 3  11,7  13,9   15:51  10,2   10:22   6,6   0,0   5,1   1,2   6,8   09:13   JJZ
 4  13,8  21,7   13:59   8,1   05:15   4,6   0,1   0,9   0,4   5,1   22:37    JZ
 5  13,1  16,4   12:16  11,0   23:56   5,2   0,0   0,3   0,2   3,7   13:07   ZJZ
 6  16,2  23,5   15:31   9,7   05:45   3,1   1,0   0,0   0,2   3,7   16:39    SZ
 7  17,8  28,6   16:56   8,6   04:21   3,0   2,5   0,0   0,1   3,7   15:39   JJZ
 8  19,6  31,1   17:26   9,6   05:23   2,5   3,7   0,0   0,2   3,7   13:11   ZJZ
 9  20,1  32,7   15:15  11,6   05:20   2,1   3,9   5,7   0,2   7,5   17:34   ZSZ
10  16,8  23,7   14:32  14,2   23:22   1,9   0,4   3,0   0,4   4,8   14:09    JZ
11  17,7  24,4   14:07  10,2   23:56   2,1   1,5   0,0   0,4   4,4   17:25    SZ
12  18,0  29,3   16:39   6,8   04:34   3,8   3,5   0,0   0,2   3,7   14:36   ZJZ
13  20,7  32,6   17:08   9,3   05:16   2,6   5,1   0,3   0,2   4,4   13:29    JZ
14  17,7  24,1   18:08  11,7   04:30   1,7   1,2   0,0   0,7   7,8   09:52   JJZ
15  20,5  29,2   13:50  10,9   05:09   2,0   4,2   0,0   0,3   5,4   15:41   JJV
16  21,3  31,0   17:35  13,8   04:33   1,2   4,1   0,0   0,5   5,8   12:29     J
17  24,3  35,8   16:42  13,1   04:58   1,2   7,2   0,0   0,1   2,0   13:40   ZSZ
18  27,1  37,0   16:14  16,5   04:58   0,2   9,0   0,0   0,3   4,8   14:32    JZ
19  28,5  37,8   16:11  18,3   05:22   0,0  10,2   0,0   0,1   3,1   14:27     S
20  27,8  37,6   14:29 -33,8   12:32   0,9  10,4   0,0   0,2   6,1   12:32   VSV
21  24,5  30,1   16:56  19,3   07:44   0,0   6,2   0,0   0,9   8,5   07:11    JZ
22  22,6  30,9   16:43  16,8   05:55   0,2   4,5   5,4   0,2   3,4   05:10    JZ
23  20,9  28,4   12:21  15,0   05:30   0,8   3,4   0,0   0,5   7,5   14:19   JJZ
24  14,3  17,2   03:34  11,9   22:12   4,0   0,0  22,2   0,7   5,8   04:33    JZ
25  12,5  13,8   10:53  11,3   23:35   5,8   0,0  27,6   1,9  10,5   14:21    JZ
26  11,6  14,1   15:18  10,0   23:56   6,7   0,0   6,3   1,6   7,8   10:54   JJZ
27  14,6  22,2   16:58   9,0   04:51   4,2   0,5   0,0   0,1   3,4   10:17   JJZ
28  15,5  25,1   13:57   6,8   04:49   4,2   1,5   0,0   0,1   3,1   15:15   ZJZ
29  16,2  25,5   17:20   7,2   05:16   3,4   1,2   0,0   0,5   5,4   11:26   JJZ
30  14,8  19,8   16:46   9,1   23:31   3,5   0,0   0,3   1,2   7,5   10:27    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  37,8    19   -33,8    20    89,9  85,4  91,8   0,5  10,5    25      JZ

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 27,6 dne 25
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační