Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,0  27,1   16:17  13,2   03:29   1,4   3,1   0,0  ----   5,8   15:33   JJV
 2  19,5  26,2   12:58  15,0   22:55   1,0   2,2   1,8  ----   6,1   15:35   VJV
 3  18,2  23,2   17:26  14,5   02:31   1,3   1,2   4,5  ----   3,7   15:17   SSV
 4  20,3  26,8   17:26  15,3   03:27   0,8   2,9   0,0  ----   3,7   14:08   SSV
 5  19,3  26,9   12:05  12,9   05:29   1,5   2,5   0,0  ----   6,8   12:32     S
 6  18,9  27,1   19:07  12,4   04:20   1,8   2,4   0,0  ----   8,2   14:14    SV
 7  17,7  28,3   19:16   8,3   04:47   3,0   2,3   0,0  ----   5,8   15:33   SSV
 8  19,2  29,5   19:47   9,9   05:07   2,4   3,3   0,0  ----   5,8   23:09     S
 9  18,2  23,7   17:08  12,2   05:19   1,5   1,4   0,0  ----   7,8   08:59   SSV
10  17,0  23,1   19:05   9,9   05:36   2,7   1,4   0,0  ----   8,5   14:26    SZ
11  15,9  21,6   15:05  10,0   02:07   3,0   0,6   0,0  ----   5,8   12:41    SZ
12  18,6  25,4   19:34  12,8   04:41   1,6   1,9   0,0  ----   4,1   17:21   SSV
13  18,7  25,3   19:12  14,3   23:59   0,9   1,3   5,1  ----   4,8   08:30   ZJZ
14  18,0  25,8   20:32  11,6   05:56   2,2   1,9   0,3  ----   6,1   14:22    SZ
15  16,4  25,4   19:42  12,5   05:12   2,3   0,5   5,4  ----   5,4   11:22     Z
16  19,7  28,4   17:12  11,2   02:12   2,1   3,5   0,3  ----   6,5   17:12    JV
17  18,4  22,2   19:38  13,0   23:54   0,7   0,8   6,6  ----   9,9   15:27     Z
18  18,4  26,5   20:08  10,4   04:55   2,4   2,5   0,0  ----   7,1   11:39   ZSZ
19  17,7  24,8   13:09  12,6   04:53   2,0   1,5  22,2  ----   7,8   23:19     S
20  17,2  21,1   15:40  14,9   23:58   1,5   0,5   1,5  ----   5,8   00:28     S
21  19,0  25,3   20:43  12,5   03:19   1,6   2,4   0,0  ----   7,5   12:52     Z
22  20,9  28,8   20:39  12,2   05:10   1,4   4,1   0,0  ----   5,1   15:44     S
23  24,8  40,9   19:47  14,2   05:25   0,8   7,3   0,0  ----   4,8   16:05   SSV
24  26,6  36,4   19:45  16,7   04:55   0,2   8,6   0,0  ----   5,8   16:24    JV
25  27,2  36,3   14:14  20,3   23:10   0,0   8,9   0,3  ----  11,9   18:01     J
26  20,8  25,3   20:10  16,3   23:58   0,1   2,6   0,0  ----   8,5   00:13   ZSZ
27  18,0  21,7   14:35  14,0   23:59   1,1   0,8   1,8   0,7   5,1   15:21    SZ
28  18,5  26,3   20:10  11,0   04:28   2,2   2,4   0,0   0,7   6,1   12:55   SSZ
29  21,9  31,7   19:26  13,5   03:43   1,1   4,7   0,0   0,8   7,1   12:16   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  40,9    23     8,3     7    44,6  79,5  49,8   0,7  11,9    25      SZ

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,2 dne 19
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační