Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,9  32,4   13:05  16,2   04:47   0,3   4,9   0,0   0,5   6,5   10:48   ZJZ
 2  23,0  29,2   17:07  18,5   05:08   0,0   4,7   0,3   0,9  10,5   18:18    SZ
 3  21,6  27,2   17:26  15,2   05:30   0,6   3,9   0,0   0,6   8,8   14:28   SSZ
 4  22,3  29,7   19:35  15,1   05:14   0,6   4,6   0,0   0,5   5,4   15:50     S
 5  21,4  27,7   13:13  15,4   05:07   0,5   3,5   1,8   0,6   7,8   13:26   SSV
 6  21,5  29,2   19:12  15,6   23:58   0,4   3,7   0,0   0,8   7,1   13:29    SV
 7  21,6  33,3   19:25  10,4   05:39   2,0   5,3   0,0   0,2   3,7   13:46   VJV
 8  24,2  32,0   18:08  15,5   05:15   0,3   6,2   0,0   0,4   5,4   17:45   JJV
 9  23,0  32,8   13:54  18,9   01:36   0,0   4,7   0,9   0,3   5,8   13:36   VSV
10  22,9  30,0   13:25  17,3   04:55   0,1   4,7   0,0   0,2   5,4   18:04   ZJZ
11  22,4  28,2   17:44  15,6   05:19   0,4   4,4   0,0   0,6   6,5   15:47    SZ
12  20,3  29,2   02:11  13,8   08:04   0,3   2,3   0,6   0,4   5,1   08:26   SSV
13  18,1  20,8   14:13  15,9   23:56   0,7   0,5   0,0   1,6   7,8   14:18   SSV
14  16,9  20,2   15:06  15,8   00:43   1,7   0,3   6,0   0,4   5,4   16:40   SSZ
15  19,2  26,9   19:17  15,5   23:36   1,2   2,1   0,0   0,2   5,4   16:40   SSV
16  21,4  31,2   19:15  15,5   00:00   1,2   4,4   0,0   0,3   5,8   13:56   SSV
17  22,9  30,7   19:05  16,0   05:27   0,5   5,1   0,0   0,5   5,4   13:55   SSZ
18  22,1  28,3   16:44  17,8   03:20   0,0   3,9   0,0   0,8   6,8   19:44   SSZ
19  20,7  27,3   13:39  15,0   02:36   1,9   3,4   0,0   0,7   6,8   15:14    SZ
20  24,8  32,0   19:55  18,9   23:59   0,0   6,5   0,0   0,2   3,4   11:15   ZJZ
21  22,5  33,7   14:14  14,8   23:50   0,6   4,8   3,3   1,3  13,3   16:45    SZ
22  14,1  17,9   15:45  11,6   04:58   4,8   0,0   0,3   1,2   8,8   15:49    SZ
23  15,4  16,6   00:00  12,1   23:12   2,8   0,0   2,4   2,5   8,5   17:09    SZ
24  13,9  17,6   15:21  11,2   06:22   4,4   0,0   2,1   2,1   9,5   14:14    SZ
25  16,5  23,4   20:35  11,5   03:44   2,9   1,0   0,0   0,5   8,5   15:57   ZSZ
26  16,4  23,3   13:40  11,9   02:08   2,7   0,8  12,3   0,4   4,8   13:58   ZSZ
27  16,2  24,1   15:16  10,6   02:27   3,1   0,9   5,4   0,8   7,8   16:36   SSV
28  17,8  21,4   17:50  15,6   02:18   0,8   0,4   6,9   1,3   9,2   09:31   SSV
29  22,6  29,1   16:59  16,6   03:07   0,2   4,6   0,3   1,1   7,5   17:18   SSV
30  17,0  21,0   00:35  13,2   07:37   1,7   0,4   0,0   1,8  10,2   11:14   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  33,7    21    10,4     7    36,7  92,0  42,6   0,8  13,3    21     SSZ

Max  >=  27,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 26
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační