Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,9  28,9   15:21  10,0   04:58   2,2   3,9   0,0   0,4   4,4   15:30    SZ
 2  21,6  32,0   17:59  10,5   05:04   2,0   5,2   0,0   0,3   3,4   13:47     Z
 3  22,3  32,7   17:19  11,5   04:30   1,7   5,7   0,0   0,2   2,7   12:23   SSZ
 4  22,6  34,1   16:12  12,5   04:51   1,5   5,8   0,0   0,3   4,4   16:40   SSZ
 5  23,1  32,8   14:32  12,8   04:17   1,3   6,1   0,0   0,2   3,1   17:22   SSZ
 6  21,0  27,6   16:27  15,6   04:40   0,4   3,1   0,0   0,3   3,4   08:31   ZSZ
 7  21,1  30,1   16:32  15,5   05:58   0,9   3,7  14,7   0,3   3,4   12:28     Z
 8  18,2  24,8   18:52  10,5   23:48   2,0   1,9   0,3   0,9   5,8   09:01     Z
 9  19,9  31,0   15:16   7,7   05:06   3,0   4,6   0,0   0,2   2,4   15:37   SSZ
10  23,6  33,4   16:16  12,9   04:25   1,2   6,5   1,5   0,3   5,1   12:54   ZSZ
11  27,1  34,9   16:13  18,0   04:08   0,0   8,9   0,0   0,5   4,8   09:36   ZSZ
12  27,2  33,9   14:54  20,4   05:42   0,0   8,9   0,0   0,7   4,8   17:19   ZSZ
13  21,2  28,7   17:57  16,9   05:13   0,2   3,1   0,0   0,5   3,1   15:42   ZSZ
14  24,9  35,1   16:06  14,0   05:20   0,6   7,2   0,0   0,2   2,7   13:42    SZ
15  25,6  36,4   17:29  18,3   22:34   0,0   7,4   3,3   0,5   9,2   19:18     Z
16  20,2  25,3   08:10  16,7   05:18   0,1   2,1   0,6   0,7   4,4   11:46   ZSZ
17  21,5  30,1   16:33  13,4   05:02   1,3   4,5   0,0   0,4   3,7   11:07   SSZ
18  22,0  32,0   17:22  11,2   04:56   1,7   5,4   0,0   0,2   2,7   14:09   SSZ
19  23,2  34,5   15:53  14,9   01:45   0,8   5,7   1,8   0,3   7,5   19:21     Z
20  23,1  30,7   13:35  14,0   05:41   0,8   5,6   0,0   0,6   5,4   15:04   ZSZ
21  20,6  29,2   15:51  16,4   23:55   0,3   2,6   9,3   0,4   4,8   01:40     Z
22  21,4  29,7   14:50  14,5   05:07   0,8   3,9   0,0   0,3   3,4   13:56   SSZ
23  22,0  29,8   17:24  15,0   23:45   0,3   4,0   0,0   0,6   4,1   10:28     S
24  23,2  32,7   17:03  12,2   05:12   1,3   6,3   0,0   0,4   3,1   15:25   SSZ
25  25,1  35,7   16:37  12,5   05:06   1,2   8,0   0,0   0,3   3,7   16:44   ZSZ
26  28,0  36,6   16:58  17,4   05:00   0,1   9,7   0,0   0,6   5,8   16:33     Z
27  24,9  30,6   15:25  15,4   23:53   0,1   6,7   0,0   1,6   7,8   17:15   ZSZ
28  20,3  28,8   16:19  11,1   04:06   1,9   3,9   0,0   0,4   3,7   13:13   SSZ
29  21,4  32,6   17:53   9,3   05:02   2,4   5,5   0,0   0,3   4,1   11:31    SZ
30  26,2  38,8   16:46  12,0   04:34   1,5   9,3   0,0   0,3   4,4   13:32     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    22,7  38,8    30     7,7     9    31,6 165,2  31,5   0,4   9,2    15     ZSZ

Max  >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,7 dne 7
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační