Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2022

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  26,9   16:20  10,4   05:22   2,3   2,6   0,0   0,8   6,5   15:45    SZ
 2  18,0  26,1   17:53  11,1   05:40   2,4   2,2   0,0   0,6   5,8   13:05   SSZ
 3  19,9  30,2   16:55   7,6   04:53   2,7   4,4   0,0   0,5   4,4   14:09   JJV
 4  21,2  28,3   12:56  16,4   04:25   0,4   3,3   2,4   0,5   4,4   15:33    SV
 5  22,3  31,5   15:07  11,5   05:00   1,4   5,3   0,0   0,4   5,1   15:11   JJV
 6  21,4  28,8   17:19  15,5   23:56   0,3   3,3   1,5   0,9   6,1   11:27    SZ
 7  17,4  22,7   10:47  13,7   04:54   1,4   0,5  10,2   0,5   5,1   10:42   SSZ
 8  20,1  29,5   16:20  14,2   23:35   1,6   3,4   0,3   0,3   2,7   10:12   VJV
 9  17,4  24,8   14:19  12,5   04:30   1,9   1,0   0,3   0,7   5,8   15:27   SSZ
10  20,1  28,6   18:46  13,0   23:57   1,2   3,0   0,3   0,5   4,4   11:02     S
11  20,4  29,8   17:00   9,2   05:07   2,3   4,5   0,0   0,5   3,7   13:56     S
12  22,9  32,6   16:51  12,8   04:27   1,1   5,6   0,0   0,6   4,4   18:16    SZ
13  17,6  22,4   14:06  11,7   23:58   1,3   0,6   6,0   0,7   6,8   16:45   SSZ
14  16,2  23,0   15:36   7,7   05:07   3,3   1,3   0,0   1,2   6,1   13:36     S
15  19,6  30,9   17:19   7,4   04:37   3,2   4,5   0,0   0,4   2,7   11:55   JJV
16  21,1  31,2   17:27  11,2   05:00   1,6   4,4   0,9   0,4   4,8   19:00    SV
17  20,7  28,6   17:06  13,4   04:40   1,1   3,5   0,0   0,7   4,8   14:09     S
18  24,2  34,8   17:35  13,4   02:14   1,0   6,9   0,0   0,7   5,4   12:32    SZ
19  27,5  35,8   17:08  19,1   05:03   0,0   9,2   0,0   1,0   5,8   13:48   JJZ
20  21,7  29,7   10:25  13,7   23:58   0,4   3,8   6,3   1,2   9,2   10:41   SSZ
21  17,1  25,0   17:29  10,2   04:16   2,9   1,7   0,0   1,8   8,2   10:46   SSZ
22  20,1  30,6   15:30   8,7   05:07   2,6   4,4   0,0   0,4   3,7   15:38    JV
23  23,3  33,9   16:34  11,5   05:01   1,4   6,4   0,0   0,4   3,4   13:07   VJV
24  22,2  32,2   16:17  12,4   05:02   1,1   5,0  14,1   0,8   5,8   12:17   JJV
25  21,3  28,5   15:05  16,6   04:14   0,3   3,4   3,9   0,7   4,4   15:14   ZSZ
26  24,1  34,7   16:23  14,9   04:30   0,8   6,7   0,0   0,5   4,8   16:45   SSZ
27  26,8  36,0   16:24  16,2   04:53   0,2   8,7   0,0   0,6   5,4   13:58   JJZ
28  24,3  30,1   16:15  20,2   22:55   0,0   6,0   4,5   1,2   9,2   04:11   SSZ
29  22,8  30,9   16:31  17,7   04:20   0,0   4,6  33,6   0,6  10,5   22:21   SSZ
30  23,8  32,8   17:28  17,4   04:39   0,1   5,7   3,3   0,4   2,7   13:43   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  36,0    27     7,4    15    40,3 125,9  87,6   0,7  10,5    29     SSZ

Max  >=  27,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 33,6 dne 29
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační