Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  22,4   18:44  13,3   23:02   1,6   0,6  13,8   0,4   3,4   09:46     S
 2  16,8  23,3   13:59  12,9   23:54   2,1   0,6  38,1   0,5   5,4   11:22   SSZ
 3  18,2  24,5   13:49  12,4   01:58   1,8   1,6   0,0   0,6   5,1   15:54     S
 4  16,4  20,9   16:07  12,0   23:19   2,3   0,4   0,0   0,6   3,7   10:21    SZ
 5  19,1  28,5   15:33   9,7   05:04   2,4   3,1   0,0   0,8   4,4   12:28    SZ
 6  19,0  27,4   14:18  13,7   03:09   1,4   2,1   0,0   0,5   8,5   16:46   SSZ
 7  18,9  26,6   17:01  12,1   04:27   2,0   2,6   0,0   0,7   5,1   14:38   SSZ
 8  21,0  31,1   17:18  10,4   04:50   1,9   4,5   0,0   0,5   5,8   15:01    SZ
 9  22,0  27,9   15:26  17,0   05:40   0,1   3,8   0,0   0,8   5,1   02:36    SZ
10  19,7  25,7   19:58  13,2   23:02   0,9   2,3   0,0   0,5   4,4   18:40    SZ
11  15,6  20,6   15:29  11,3   03:13   2,9   0,2   0,0   1,5   9,5   09:30     S
12  16,0  23,7   16:43  10,6   23:40   3,0   0,8   0,0   0,5   4,4   17:07   JJZ
13  14,3  22,9   14:06   9,0   02:25   4,4   0,4   0,0   0,5   5,4   15:46   SSZ
14  15,9  24,0   15:36   5,7   04:27   3,9   1,5   0,0   0,4   3,4   12:23     Z
15  19,3  29,9   13:15  10,0   04:50   1,9   2,9   0,0   1,0   7,8   13:06   ZSZ
16  19,9  28,6   15:56  13,5   04:54   1,5   3,0   0,0   0,4   2,7   09:34    SZ
17  20,9  31,2   15:42  11,4   04:36   1,7   4,3   0,0   0,7   6,1   15:57   ZSZ
18  24,7  33,6   17:06  15,7   05:01   0,4   6,9   0,0   0,6   4,1   18:07     Z
19  24,1  31,7   12:38  17,0   23:46   0,1   5,9   0,0   1,2   6,8   18:25   SSZ
20  20,5  28,1   16:23  13,4   05:11   0,8   3,0   0,0   0,5   3,4   12:43    JZ
21  24,3  35,5   15:24  14,6   04:47   0,5   6,5   0,0   0,6   7,1   19:05     J
22  20,9  25,6   16:33  13,7   23:55   0,4   2,9   0,0   1,7   8,8   10:09    SZ
23  20,3  28,2   14:50  10,7   04:58   2,0   4,0   0,3   1,0   5,8   15:46     S
24  19,5  28,0   16:39  11,2   05:09   1,9   3,0   0,0   0,5   3,4   15:55    JZ
25  21,8  31,2   15:39  10,1   04:49   1,9   5,4   0,0   0,7   5,1   15:22     J
26  24,6  33,3   17:53  14,9   04:20   0,6   7,0   0,0   1,1   8,5   21:35     J
27  25,4  33,5   19:55  17,5   04:45   0,0   7,1   0,0   0,4   4,1   08:33   ZJZ
28  25,1  33,0   15:23  17,2   07:25   0,1   6,9   0,9   1,1   4,8   19:10   SSZ
29  26,7  36,1   16:15  16,7   04:06   0,2   8,6   0,0   0,6   4,8   17:47   JJZ
30  25,6  34,4   12:48  18,9   23:55   0,0   7,3  10,8   1,1   6,1   06:18   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,5  36,1    29     5,7    14    44,7 109,2  63,9   0,7   9,5    11      SZ

Max  >=  27,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 38,1 dne 2
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační