Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  23,1   15:34   8,7   04:16   3,5   0,9   0,3   0,3   4,4   07:35   ZSZ
 2  17,7  25,3   12:52   9,7   01:59   2,8   2,2   0,0   0,2   4,4   15:53     Z
 3  18,9  26,7   15:25   9,5   05:39   2,5   3,2   0,0   0,4   5,1   11:27     Z
 4  22,0  31,7   14:48  10,7   05:26   2,0   5,6   0,0   0,2   6,1   12:37     J
 5  22,7  29,4   13:35  17,7   06:41   0,0   4,5   0,0   0,3   4,8   13:25   ZJZ
 6  22,9  30,5   18:07  15,9   04:39   0,5   5,1   0,0   0,1   3,7   11:39     Z
 7  25,5  36,0   16:05  16,0   05:23   0,4   7,6   0,3   0,1   3,1   14:16   ZJZ
 8  24,2  34,7   15:19  18,5   05:19   0,0   5,9   8,7   0,3   7,1   17:52     V
 9  18,3  24,3   16:38  14,1   23:36   0,9   1,0   6,9   0,5   4,8   03:42   ZJZ
10  15,8  20,7   15:12  13,2   05:17   2,6   0,1   7,2   0,7   5,1   02:22   ZJZ
11  19,1  27,9   13:28  14,1   23:52   1,3   2,2   0,3   0,5   5,8   14:36   ZSZ
12  18,6  25,2   15:29  12,5   23:59   1,8   2,0   0,0   0,6   6,8   14:14   ZSZ
13  18,1  27,9   16:36  10,0   05:07   2,7   2,5   0,9   0,3   9,2   17:36     Z
14  20,4  28,6   14:13  12,3   05:07   1,6   3,7   0,0   0,4   4,8   13:24     Z
15  22,1  29,5   11:49  14,5   05:32   0,6   4,4   0,0   0,3   7,1   13:27   SSV
16  22,8  32,6   13:40  13,9   04:33   1,0   5,6   0,0   0,2   4,4   17:39     S
17  23,0  31,9   15:13  17,3   04:37   0,1   4,8   0,0   0,2   4,8   13:58    SZ
18  23,6  33,3   13:59  14,6   05:27   0,7   6,0   0,0   0,2   4,8   13:33   SSZ
19  25,5  35,5   15:33  15,6   05:34   0,4   7,6   0,0   0,1   3,1   12:17   JJZ
20  26,8  36,1   14:52  16,6   05:45   0,1   8,6   0,0   0,2   6,8   13:28     V
21  24,4  35,3   12:30  18,6   05:26   0,0   6,1   0,3   0,1   4,4   13:25   ZSZ
22  25,5  32,4   14:28  20,3   01:51   0,0   7,2   0,0   0,8   9,2   14:58    SV
23  21,9  30,4   13:47  15,8   05:24   0,3   4,0   0,0   0,5   7,5   13:24    SV
24  18,8  22,6   16:56  14,3   02:12   0,8   1,4   0,0   0,2   4,8   10:12   SSV
25  21,6  29,4   16:07  14,3   04:30   0,9   4,2   0,0   0,2   4,1   16:15     Z
26  23,9  33,8   14:36  13,8   04:56   0,9   6,5   0,0   0,1   4,1   12:47   JJV
27  24,4  35,3   13:25  15,5   05:15   0,4   6,5   0,3   0,2   7,1   16:17   ZJZ
28  22,9  33,6   16:06  15,8   05:21   0,3   4,9  10,8   0,2   5,4   17:31   ZJZ
29  22,8  30,3   15:19  17,0   03:36   0,2   4,6   0,3   0,1   3,4   15:44   VJV
30  23,7  30,3   16:08  17,6   03:26   0,1   5,4   1,5   0,2   5,1   16:37    JZ
31  20,7  24,3   17:07  19,3   02:45   0,0   2,4   2,7   0,2   4,8   10:49    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,8  36,1    20     8,7     1    29,4 136,7  40,5   0,3   9,2    13     ZSZ

Max  >=  27,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační