Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,2  31,1   14:44  12,7   05:27   1,3   5,2   0,0   0,2   3,4   11:56   SSV
 2  22,7  32,1   15:22  11,6   05:07   1,6   5,9   0,0   0,2   6,8   15:34    SV
 3  23,6  34,1   15:15  12,7   05:08   1,3   6,7   2,1   0,4   4,1   12:37    SZ
 4  26,5  36,2   16:35  15,4   05:14   0,3   8,6   0,0   0,1   3,7   12:45     S
 5  26,8  37,4   15:23  16,7   05:19   0,1   8,7   0,0   0,1   4,4   14:29    SZ
 6  24,6  31,6   11:30  17,2   23:57   0,0   6,4   0,0   0,6   9,2   13:23    SZ
 7  25,6  36,4   16:50  12,6   04:56   1,2   8,5   0,0   0,2   5,1   12:27     Z
 8  22,9  27,3   00:00  13,9   23:59   0,2   4,7   7,2   0,9   7,1   10:16     Z
 9  16,4  22,0   11:07  11,4   05:31   2,4   0,5   0,9   1,0  10,2   12:59   ZSZ
10  15,1  21,1   16:51   9,1   23:55   3,7   0,5   0,0   1,1   7,5   18:27    SZ
11  16,5  26,2   14:24   5,6   05:14   4,3   2,4   0,0   0,2   4,8   11:51     Z
12  21,0  30,3   15:27   9,7   05:11   2,1   4,9   0,6   0,4   8,8   21:16    SZ
13  18,2  23,9   15:35  15,4   05:24   1,1   1,0   0,9   0,8   5,8   12:25   ZSZ
14  19,7  24,2   16:17  16,5   00:00   0,5   1,9   0,6   1,1   6,8   17:15     Z
15  20,9  27,4   15:21  14,2   23:59   0,5   3,1   0,3   1,0   7,8   14:15   ZSZ
16  21,4  31,9   16:13  11,5   04:54   1,8   4,9   0,0   0,2   5,1   16:32   ZSZ
17  25,2  35,9   14:46  15,2   05:13   0,4   7,3   0,0   0,3   4,8   12:54   ZSZ
18  25,3  36,6   13:11  17,1   06:08   0,1   7,1   2,7   0,5  11,9   10:45     Z
19  26,2  49,5   15:22  18,3   03:33   0,0   7,9   0,0   0,7   8,8   14:39     Z
20  23,6  29,7   15:17 -19,2   06:41   0,2   5,5   0,0   1,2   8,5   12:15   ZSZ
21  24,8  34,5   17:25  15,7   04:32   0,4   7,0   0,0   0,4   5,8   12:38   ZSZ
22  27,8  38,3   16:32  16,0   05:36   0,2   9,7   0,0   0,2   5,1   13:25   ZSZ
23  24,3  29,7   11:56  20,7   23:56   0,0   6,0   0,0   0,8   7,1   16:52   ZSZ
24  24,3  31,6   16:31  19,1   05:08   0,0   6,0   0,0   0,2   5,1   18:36    SV
25  25,1  31,4   15:47  20,4   02:07   0,0   6,8   0,0   1,0   9,9   16:58     Z
26  19,6  25,6   17:00  12,5   23:56   1,0   2,3   0,0   1,4   9,9   00:45   ZSZ
27  17,2  25,8   14:13  11,6   00:28   2,4   1,3   4,5   0,6   9,5   15:27     Z
28  19,1  26,0   16:17  13,3   05:39   1,4   2,2   0,3   1,0   9,9   13:29     Z
29  18,2  25,5   14:29  12,8   23:48   1,6   1,5   0,3   0,8   7,1   13:15     Z
30  16,8  24,3   16:36   9,1   05:44   3,2   1,7   0,0   1,1   9,5   11:29   ZSZ
31  16,2  25,0   15:21   6,5   05:35   4,0   1,9   0,0   0,6   4,8   11:15   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,9  49,5    19   -19,2    20    37,3 148,1  20,4   0,6  11,9    18     ZSZ

Max  >=  27,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 7,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační