Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,0  32,9   20:12  15,3   05:13   0,7   5,3   0,0   0,4   4,8   14:52    SZ
 2  22,7  31,6   14:33  16,1   04:42   0,3   4,7   3,9   0,8  10,2   14:43   ZSZ
 3  17,7  23,3   15:44  13,4   06:10   1,6   1,0   1,5   1,5  10,9   20:36    SZ
 4  17,7  28,6   19:26  10,6   05:37   2,5   1,9   0,3   0,7   7,5   12:59    SZ
 5  19,8  30,5   19:26  10,6   04:00   2,2   3,8   3,0   0,4  10,5   16:29    JZ
 6  17,8  21,1   18:52  14,2   23:48   0,9   0,4   0,0   2,3  10,9   10:22    SZ
 7  16,5  22,1   17:32  10,6   04:45   2,8   1,0   0,0   1,3  10,2   09:31    SZ
 8  20,2  30,8   17:24   9,7   04:26   2,4   4,3   0,0   0,4   8,8   22:57   ZJZ
 9  20,1  24,9   15:32  14,1   23:59   0,6   2,5   0,0   1,9  11,6   08:24    SZ
10  23,0  37,0   19:46  12,5   03:16   1,5   6,1   0,0   0,4   5,1   15:39   ZJZ
11  27,5  36,7   19:06  18,0   04:24   0,0   9,2   0,0   0,8   7,5   16:07     Z
12  24,0  28,3   13:12  20,2   23:54   0,0   5,7   3,3   0,7   6,5   02:53     Z
13  22,1  28,1   14:27  17,6   23:59   0,0   3,8   2,1   0,6   7,8   21:24     Z
14  15,0  17,9   00:13  12,3   23:51   3,3   0,0  23,1   1,7  11,2   19:12    SZ
15  15,1  17,7   15:21  12,0   03:07   3,2   0,0   0,3   1,7   9,5   12:12    SZ
16  17,3  23,2   16:40  11,1   06:08   2,2   1,2   0,0   0,7   7,1   12:40     S
17  18,2  26,2   16:37  12,6   02:07   1,7   1,7   3,3   0,8   8,8   17:45    SZ
18  19,9  25,2   14:32  16,2   00:00   0,6   2,1   0,3   1,6  10,2   13:49   SSZ
19  21,2  26,8   15:12  16,7   05:16   0,3   3,2   0,0   1,2   8,5   12:25   SSZ
20  21,1  31,0   19:36  13,3   05:25   1,2   4,0   0,0   0,3   4,4   13:19   ZSZ
21  22,6  30,8   14:12  14,0   04:38   0,9   5,2   0,0   0,6   6,5   14:43   SSZ
22  24,7  32,7   15:21  19,2   05:18   0,0   6,4   0,0   0,6   8,5   17:16     S
23  24,2  31,7   17:22  16,7   04:43   0,2   6,1   0,0   0,3   4,8   12:19    SV
24  20,9  23,8   14:09  18,7   05:53   0,0   2,6   1,2   0,6   5,1   19:12   SSZ
25  23,6  30,1   18:56  18,3   06:24   0,0   5,3   2,7   0,5   6,1   15:40   SSZ
26  23,1  29,9   11:46  17,4   05:48   0,1   4,9   0,3   0,6   7,1   13:26     S
27  22,1  32,6   14:05  16,7   05:15   0,1   3,9   1,8   0,4   6,8   18:10   ZSZ
28  22,3  29,7   16:18  18,1   00:07   0,0   4,0   0,0   0,3   4,4   16:22   ZJZ
29  21,1  27,7   15:05  15,4   05:19   0,5   3,3   1,8   0,6   9,2   15:14     Z
30  23,0  30,4   16:38  16,3   03:54   0,4   5,1   0,0   0,7   6,8   14:16   ZSZ
31  21,2  27,0   10:18  17,0   05:18   0,1   3,1   3,9   0,6   8,2   12:19    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  37,0    10     9,7     8    30,3 111,8  52,8   0,8  11,6     9      SZ

Max  >=  27,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 23,1 dne 14
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační