Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  22,3   19:25  10,5   23:57   2,8   0,5   0,0   1,0   7,8   10:49   SSV
 2  16,3  26,6   19:23   6,5   05:21   3,9   1,9   0,0   0,4   5,8   12:37   SSZ
 3  18,2  28,3   19:15   7,9   05:30   3,2   3,1   0,0   0,6   8,5   13:51    SZ
 4  20,9  34,8   19:41   9,1   04:47   2,4   5,1   0,0   0,3   4,4   15:56   SSZ
 5  23,4  32,9   14:59  11,6   05:45   1,4   6,5   0,0   0,5   5,4   21:21   SSZ
 6  21,8  26,3   18:53  17,1   23:57   0,0   3,5   0,0   1,0   7,8   13:10    SZ
 7  19,8  26,4   17:30  14,1   04:26   1,2   2,7   0,0   1,2   8,8   11:49    SZ
 8  19,4  25,5   13:13  12,6   05:07   1,6   2,6   0,0   0,3   4,8   12:30   SSZ
 9  20,3  31,3   19:45  11,8   04:31   1,7   3,7   0,0   0,3   5,8   12:59    SZ
10  18,5  25,5   14:58  15,2   06:37   1,0   1,1   2,1   0,3   6,5   17:59     S
11  18,3  24,5   15:12  13,2   23:58   1,3   1,3   0,3   0,3   4,4   15:10   JJZ
12  15,8  22,7   11:21  10,0   05:21   2,9   0,4   2,7   0,7   6,8   12:52     Z
13  20,5  26,7   15:43  16,1   02:14   0,6   2,8   0,0   1,5   8,2   16:18    SZ
14  20,2  27,5   18:11  11,6   05:17   1,5   3,4   5,7   1,0   7,8   13:51   SSZ
15  21,2  31,0   19:33  12,7   04:55   1,4   4,3   0,3   0,3   6,1   15:31   SSV
16  20,7  29,3   15:45  12,5   04:58   1,3   3,7   7,5   0,5   6,1   12:53   SSZ
17  18,0  23,0   16:26  13,3   04:52   1,4   1,1   1,5   0,2   4,8   12:43    SZ
18  19,4  22,2   18:29  17,9   01:07   0,0   1,2   4,2   1,4   8,2   11:08    SZ
19  21,0  25,8   13:19  17,2   05:41   0,1   2,8   0,0   1,4   9,2   12:26   SSZ
20  22,2  29,8   16:59  16,6   05:35   0,2   4,1   0,0   0,5   4,8   19:19   SSZ
21  23,4  31,5   15:52  13,3   05:22   1,0   6,1   0,0   0,4   4,4   15:08    SV
22  24,0  30,0   14:09  17,0   05:07   0,1   5,8   0,0   0,8   6,5   11:37   SSV
23  22,6  29,9   16:28  14,2   05:21   0,8   5,0   0,0   0,9   7,1   15:53   SSV
24  23,3  31,4   16:07  14,0   05:13   0,7   5,8   0,0   0,6   5,8   13:26   SSV
25  23,9  31,2   16:17  15,9   05:11   0,4   6,0   0,0   0,8   7,1   16:36   SSV
26  24,4  32,9   19:14  15,3   05:16   0,4   6,5   0,0   0,6   5,1   16:14    SV
27  23,9  32,3   14:19  17,4   06:36   0,1   5,7   0,9   0,5   6,1   17:13    SV
28  24,8  34,0   17:07  16,4   05:07   0,2   6,7   0,3   0,3   6,1   20:08     S
29  25,3  33,3   15:57  17,6   04:42   0,0   7,0   0,0   0,5   5,4   15:29    SZ
30  26,2  34,8   15:40  17,0   05:13   0,1   8,0   0,0   0,3   5,1   12:56    SV
31  26,5  35,4   15:29  16,1   05:18   0,2   8,4   0,0   0,4   6,1   13:36    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  35,4    31     6,5     2    33,9 126,8  25,5   0,6   9,2    19     SSZ

Max  >=  27,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,5 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační