Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,5  28,1   15:26  16,6   23:53   0,2   2,4   1,8   1,2   6,5   18:39   SSZ
 2  17,9  22,9   15:31  14,0   05:13   1,2   0,8   0,0   2,0   7,5   14:56     S
 3  18,0  23,8   19:48  14,2   23:55   1,2   1,0   0,0   1,0   4,8   06:34   SSZ
 4  17,3  23,3   16:35  13,6   07:06   2,0   1,0   5,1   1,4   6,8   16:43    SZ
 5  18,5  26,8   19:20  13,2   05:35   1,7   1,9   0,0   0,7   5,1   13:00   ZSZ
 6  23,2  33,7   16:21  12,2   05:21   1,6   6,5   1,5   1,1   6,8   17:02   JJZ
 7  18,7  22,8   15:20  15,3   23:59   0,5   0,9   7,2   0,6   3,4   15:40   SSZ
 8  20,8  30,6   16:52  14,0   01:38   1,4   3,9   0,0   0,5   3,1   13:20    SZ
 9  25,5  36,3   17:58  14,3   04:57   0,8   8,0   0,0   0,4   3,1   10:52   ZJZ
10  26,0  37,3   14:07  19,7   22:39   0,0   7,7  10,5   0,9   6,8   14:23     Z
11  24,4  32,6   16:08  19,4   05:26   0,0   6,1   6,6   0,6   3,4   00:19    SZ
12  22,7  30,3   15:34  18,3   02:34   0,0   4,5  22,2   0,6   8,2   19:11     J
13  22,0  29,7   18:15  17,6   04:00   0,1   3,8   6,3   0,6   4,1   10:48   SSZ
14  23,2  32,1   17:59  17,1   06:18   0,2   5,0  15,6   0,6   4,1   00:25    SZ
15  26,1  35,7   17:24  16,2   05:17   0,2   8,0   0,0   0,3   3,4   14:48     Z
16  25,1  30,6   18:29  18,3   05:03   0,0   6,8   0,0   1,1   7,1   13:47    SZ
17  21,2  25,7   19:59  16,6   05:07   0,1   3,1   0,0   0,4   2,7   12:27    SZ
18  23,0  32,9   16:32  13,7   05:22   1,0   5,8   0,0   0,3   2,7   10:56   ZSZ
19  23,9  33,5   16:44  14,8   05:26   0,5   6,1   0,0   0,3   3,4   13:32     Z
20  23,6  32,4   18:48  14,3   05:27   0,7   6,0   0,0   0,3   3,7   17:04    JZ
21  24,6  35,3   18:56  13,6   05:00   1,0   7,3   0,0   0,3   3,4   11:39     Z
22  20,7  31,4   14:46  15,2   05:13   0,6   3,0  10,2   0,3   5,1   17:24   ZSZ
23  23,1  31,8   17:00  15,2   05:21   0,5   5,3   0,0   0,6   4,4   12:30    SZ
24  21,2  26,9   15:24  16,0   23:22   0,3   3,2   0,0   1,7   7,5   15:06     S
25  20,5  27,8   16:51  13,5   23:56   1,2   3,4   0,0   0,7   5,1   12:52   SSZ
26  21,1  30,4   16:07  11,1   04:50   1,9   4,8   0,0   0,5   4,4   13:09    SZ
27  24,0  34,1   15:23  14,4   05:38   0,7   6,4   0,0   0,4   7,8   23:11    SZ
28  20,9  25,9   16:25  13,5   23:57   0,4   2,9   0,3   1,3   7,8   11:25     S
29  19,0  26,8   17:11  10,7   05:36   2,3   3,0   0,0   1,1   6,8   11:50     S
30  20,3  31,9   18:48   9,7   04:45   2,6   4,6   0,0   0,4   3,1   15:19    SZ
31  23,6  35,0   17:15  12,2   05:16   1,5   6,8   0,0   0,4   3,7   14:22    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    22,0  37,3    10     9,7    30    26,4 140,0  87,3   0,7   8,2    12      SZ

Max  >=  27,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační