Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2025

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,5  34,9   18:59   9,0   05:11   2,3   6,5   0,0   0,4   3,4   12:35     S
 2  25,5  37,5   16:51  11,3   04:53   1,5   8,7   0,0   0,4   3,1   12:17   ZSZ
 3  22,8  34,3   16:12  13,6   04:34   0,8   5,3   0,0   0,6   4,8   17:21     S
 4  21,1  26,9   16:46  12,1   23:57   0,8   3,6   0,0   0,6   5,8   10:33   SSV
 5  21,2  32,1   18:53   8,9   04:35   2,4   5,3   0,0   0,6   4,8   12:32   ZSZ
 6  22,7  33,0   14:52  14,2   04:56   0,9   5,3   6,0   0,7   6,1   13:44   SSZ
 7  19,0  26,8   17:54  15,9   02:44   0,8   1,6   4,5   0,5   4,8   12:32    SZ
 8  15,2  17,2   11:36  13,6   23:29   3,1   0,0  19,5   0,4   5,8   12:30     S
 9  16,7  22,0   17:31  12,0   05:31   2,1   0,5   0,0   2,2   7,1   14:22     S
10  17,6  26,5   15:57  12,2   23:58   2,2   1,5   0,6   1,1   9,5   17:13     S
11  17,6  26,3   16:08   9,2   05:06   2,7   2,1   1,2   0,9   6,1   15:10     S
12  16,1  20,8   16:58  13,1   05:00   2,6   0,3   3,0   0,5   4,4   11:12    SZ
13  20,2  29,7   16:58  14,4   05:02   1,2   3,1   0,3   0,4   5,1   13:10    SZ
14  22,7  32,1   18:07  12,9   05:14   1,2   5,6   0,0   0,6   4,8   16:10   SSZ
15  21,3  29,4   14:44  16,0   23:49   0,3   3,3   0,0   1,3   9,9   17:19   SSZ
16  17,7  25,3   12:30  14,0   23:59   1,6   1,0  17,4   0,6   7,5   14:58   SSZ
17  16,2  23,8   15:36  12,0   05:23   2,6   0,5  11,7   0,4   4,4   16:06   SSZ
18  18,8  27,5   14:36  14,3   00:06   1,5   1,9   3,6   0,5   3,7   17:36   SSZ
19  21,1  32,6   19:16  13,9   03:11   1,5   4,2   0,0   0,3   3,1   13:17   SSZ
20  23,4  35,3   18:31  12,4   05:02   1,4   6,5   0,0   0,4   3,1   12:57    SZ
21  22,3  33,0   12:48  15,2   05:02   0,8   4,8  13,8   1,2   8,2   16:48   SSV
22  19,2  26,4   15:56  12,7   05:23   1,4   2,3   0,0   1,1   6,5   16:53    SZ
23  20,0  27,0   17:13  12,7   02:06   1,5   3,2   0,0   1,0   5,8   18:48    SZ
24  20,3  30,9   14:17  11,5   05:31   1,6   3,6   2,7   0,3   2,7   18:27   SSZ
25  21,3  29,7   18:29  15,8   04:58   0,6   3,6   6,0   0,3   2,7   12:33   SSZ
26  20,7  26,3   12:06  15,6   05:00   0,5   2,9   0,0   0,3   4,1   14:52     S
27  18,5  21,7   17:32  16,3   23:50   0,4   0,6   7,2   0,3   2,4   10:42     S
28  19,1  27,2   14:39  13,7   05:35   1,1   2,0   1,5   1,1   6,8   16:50     S
29  18,0  24,6   18:34  11,5   23:46   1,7   1,4   0,0   1,5   6,5   13:48     S
30  16,4  22,5   14:12   9,3   05:26   2,9   1,0   0,0   0,6   4,1   15:27    SZ
31  17,6  25,5   16:07  11,8   02:06   2,1   1,3   0,0   0,8   5,8   15:13   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  37,5     2     8,9     5    48,1  93,5  99,0   0,7   9,9    15     SSZ

Max  >=  27,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,5 dne 8
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační