Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,9  30,3   15:07   8,2   04:46   3,0   4,5   0,0   0,2   4,4   13:18   SSZ
 2  21,2  27,0   14:28  15,5   05:47   0,4   3,2   0,0   0,1   3,4   18:10    JZ
 3  23,8  34,4   16:21  11,8   05:29   1,4   6,9   0,0   0,1   3,7   14:25   ZSZ
 4  26,5  36,5   15:51  16,2   05:13   0,2   8,4   0,0   0,1   5,4   16:16   ZJZ
 5  26,1  33,8   16:33  19,1   04:53   0,0   7,8   0,0   0,5   5,8   20:38   ZSZ
 6  27,6  37,7   15:28  17,9   06:08   0,0   9,4   0,0   0,5   4,8   11:41     Z
 7  29,4  40,2   15:21  18,5   05:43   0,0  11,1   0,0   0,1   3,1   15:22    JZ
 8  30,0  40,4   14:06  19,8   05:53   0,0  11,8   0,0   0,2   5,1   13:19     Z
 9  28,6  38,9   15:08  19,6   05:55   0,0  10,3   0,0   0,2   5,1   20:23   SSV
10  28,6  39,4   13:09  18,4   05:51   0,0  10,3   0,0   0,2   4,1   13:44    SV
11  27,9  38,9   13:38  18,2   06:30   0,0   9,6   0,0   0,2   6,1   13:17   SSZ
12  25,2  38,0   13:22  18,3   05:40   0,0   7,0   1,2   0,1   7,1   14:20   SSZ
13  26,4  36,8   14:53  16,4   05:37   0,2   8,3   0,0   0,2   6,1   16:53    SV
14  28,0  38,7   14:30  17,7   05:20   0,0   9,7   0,0   0,3   7,1   17:59     V
15  26,6  33,9   13:57  20,0   06:20   0,0   8,3   0,0   0,4   5,1   17:41   ZSZ
16  24,6  34,1   13:45  18,7   23:51   0,0   6,3   0,6   0,2   8,5   19:14     Z
17  20,1  22,3   17:36  18,0   00:49   0,0   1,8   0,6   0,2   3,1   21:40   ZSZ
18  21,7  33,7   07:05  15,5   20:45   1,5   5,0  25,5   0,7   4,8   05:25     Z
19  18,0  24,5   16:25  14,8   23:55   1,4   1,1   4,5   0,3   4,4   16:55   ZSZ
20  18,9  28,2   15:31   1,2   23:23   2,2   2,9   0,0   0,2   4,1   05:25    SV
21  18,7  29,4   14:57   9,2   05:49   3,0   3,5   0,0   0,1   4,8   15:22    SV
22  17,6  27,6   15:17   9,6   06:07   3,2   2,4   0,0   0,1   3,4   12:25    SV
23  17,9  26,6   15:35   8,3   06:11   3,1   2,7   0,0   0,2   5,1   15:59     V
24  22,0  28,3   15:53  16,6   06:26   0,2   3,9   0,0   0,4   4,8   11:31   VSV
25  19,1  23,0   16:25  13,5   23:59   0,5   1,3   2,1   0,7   7,1   14:07     Z
26  19,1  29,8   15:35   9,7   06:22   2,8   3,6   0,0   0,2   5,1   11:25     Z
27  21,7  32,7   16:58  11,2   04:49   2,0   5,4   0,0   0,2   3,4   12:20    JZ
28  23,4  31,0   14:52  16,8   04:37   0,2   5,3   0,0   0,4   7,1   12:26   ZSZ
29  24,7  32,1   15:20  18,8   06:07   0,0   6,4   0,0   0,2   3,7   14:44   ZSZ
30  26,4  37,1   14:29  17,6   06:45   0,1   8,1   0,0   0,1   4,1   15:17   VJV
31  26,6  37,5   15:11  17,6   06:36   0,0   8,3   0,0   0,1   3,4   15:14     V
----------------------------------------------------------------------------------
    23,8  40,4     8     1,2    20    25,4 194,6  34,5   0,3   8,5    16     ZSZ

Max  >=  27,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,5 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační