Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,6  24,3   17:55  14,6   23:58   0,4   1,7   1,8   1,7  10,2   10:45    SZ
 2  18,0  27,3   14:27  10,8   06:16   2,3   2,1   0,0   0,6   9,5   17:10     Z
 3  20,7  25,4   15:51  16,7   05:24   0,4   2,8   0,0   0,3   4,8   11:48    JZ
 4  25,5  34,5   17:54  17,3   05:42   0,1   7,3   0,0   0,6   8,5   18:10   JJZ
 5  19,9  23,1   00:00  15,9   23:51   0,4   1,9   0,3   1,0   8,2   13:14   ZSZ
 6  18,7  25,3   15:32  12,5   04:45   1,7   2,1   0,0   1,2   9,9   16:45    SZ
 7  18,8  27,3   19:41  11,2   04:19   2,1   2,6   0,0   0,8   7,8   16:29    SZ
 8  22,1  31,8   19:23  12,1   05:21   1,6   5,4   0,0   0,5   6,5   12:12     Z
 9  18,8  25,5   11:20  14,9   23:16   1,0   1,5   0,3   0,8   7,5   13:45   SSZ
10  14,6  18,9   11:17  12,5   21:35   3,7   0,0   4,5   0,4   9,5   12:25     S
11  13,4  20,2   19:31   7,8   05:18   5,0   0,1   0,3   0,7   6,5   14:52    SZ
12  15,1  20,7   13:27   8,7   01:23   3,6   0,4   0,0   0,6   6,1   17:37     Z
13  20,0  29,6   19:39  14,9   02:52   1,1   2,8   0,9   0,4   4,8   15:22     Z
14  20,5  27,1   13:49  13,3   06:11   1,1   3,2   0,0   1,0   6,8   13:52   SSZ
15  19,6  25,0   16:45  13,1   06:27   0,9   2,2   0,0   0,9   7,8   16:55   SSZ
16  18,3  24,5   14:07  13,8   06:00   1,4   1,4   0,0   0,8   8,2   19:27   SSZ
17  17,0  23,9   19:31  11,8   23:59   2,2   1,0   0,0   0,7   5,8   15:36     S
18  17,0  26,1   17:05   7,6   06:16   3,6   2,3   0,0   0,5   7,8   14:16   ZSZ
19  20,1  29,1   17:16  10,6   06:31   2,0   3,8   0,0   0,2   5,4   15:18     Z
20  22,3  30,4   14:58  14,3   05:28   0,8   4,9   0,0   0,3   5,4   13:26     J
21  19,2  22,0   19:32  15,7   22:45   0,3   1,2   7,8   0,6   7,5   11:40   ZSZ
22  17,8  23,6   15:50  13,7   23:59   1,6   1,1   0,0   0,7   7,8   15:44    SZ
23  18,1  26,0   16:10  10,4   05:44   2,5   2,3   0,0   0,4   5,4   15:40    SZ
24  20,1  27,8   16:11  12,2   06:05   1,6   3,3   0,0   0,2   6,1   14:23   SSV
25  20,7  29,7   15:52  11,5   06:24   1,8   4,2   0,0   0,1   4,1   15:05   JJV
26  21,9  30,6   15:44  12,8   06:07   1,2   4,8   0,0   0,4   6,8   13:59     J
27  22,4  31,7   15:59  12,6   06:13   1,3   5,3   0,0   0,3   5,4   13:22    JV
28  24,2  32,6   15:41  15,2   05:58   0,4   6,3   0,0   0,4   5,8   14:12   JJZ
29  22,0  26,3   15:05  17,7   06:47   0,0   3,7   1,2   0,6   7,1   15:08    SZ
30  18,7  24,8   16:13  13,1   23:57   1,4   1,8   0,0   0,7   6,1   13:26   SSZ
31  17,2  26,4   15:09   8,3   06:56   3,5   2,4   0,0   0,1   3,7   13:53     J
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  34,5     4     7,6    18    51,0  85,9  17,1   0,6  10,2     1      SZ

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 21
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační