Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  28,7  37,1   19:19  19,8   05:08   0,0  10,4   0,0   0,6   7,5   13:27   JJV
 2  26,7  32,2   14:59  21,9   06:14   0,0   8,4   0,0   0,7   6,5   03:18   ZSZ
 3  24,4  32,2   13:19  20,0   05:36   0,0   6,1   0,6   0,3  10,2   15:10    SZ
 4  24,9  30,9   17:53  19,5   05:16   0,0   6,6   0,0   0,5   5,4   20:53     Z
 5  23,5  35,2   19:30  15,4   06:17   0,5   5,7   0,0   0,3   6,8   23:55     Z
 6  20,9  25,3   13:27  16,2   23:59   0,1   2,7   0,0   1,4   7,8   09:49    SZ
 7  20,0  28,1   19:23  11,6   06:12   1,6   3,3   0,0   0,4   4,4   15:29   VJV
 8  21,0  29,4   16:14  12,4   05:30   1,3   4,0   0,0   0,7   7,5   17:25    JV
 9  22,6  28,5   14:32  17,0   01:23   0,2   4,4   0,0   0,5   5,1   14:32   SSZ
10  26,5  33,4   15:56  20,4   02:08   0,0   8,2   0,3   0,5   5,1   14:28    JV
11  19,3  23,4   14:15  15,9   23:19   0,4   1,4  25,8   1,0  16,0   17:02   SSZ
12  17,1  21,9   14:36  12,7   23:35   1,7   0,5   0,0   1,0   7,5   09:55   ZSZ
13  18,5  25,2   13:53  13,0   00:00   1,8   2,0   0,9   0,4   8,8   20:54   ZSZ
14  19,3  27,7   16:10  13,7   02:36   1,6   2,6   0,3   0,3   3,7   16:35   ZJZ
15  21,6  31,6   19:22  12,3   05:58   1,5   4,8   0,0   0,2   4,1   15:22   JJV
16  20,4  25,3   13:24  16,1   04:13   0,3   2,4   0,0   0,3   4,4   15:10   ZSZ
17  21,5  28,5   15:30  16,3   02:51   0,4   3,6   0,0   0,2   4,1   11:49    SZ
18  25,2  33,4   15:26  17,9   05:49   0,0   6,9   0,0   0,3   5,8   18:36   JJZ
19  20,6  24,4   15:59  16,8   23:47   0,1   2,3   3,0   0,8  10,5   02:17     Z
20  18,3  22,7   14:42  14,5   05:38   1,2   1,2   0,0   0,9   7,1   15:01    SZ
21  16,7  22,3   14:50  12,3   04:32   2,2   0,6   0,3   1,1   7,5   13:10    SZ
22  14,6  20,4   16:22   8,7   06:06   4,0   0,3   0,0   0,7   6,8   16:13    SZ
23  13,6  22,2   19:33   5,8   06:17   5,3   0,6   0,0   0,3   4,4   11:16    SZ
24  17,8  27,6   18:21   7,2   05:55   3,6   3,1   0,0   0,1   4,1   13:36    JZ
25  20,5  27,7   14:50  13,0   06:36   1,2   3,3   0,0   0,4   5,8   14:04    SZ
26  22,2  29,0   15:15  16,5   03:26   0,3   4,3   1,2   0,3   7,8   22:47    SZ
27  21,0  25,6   15:32  15,7   23:55   0,3   3,0   0,3   1,1   8,8   14:55    SZ
28  17,5  24,7   16:11  10,6   05:51   2,5   1,8   0,0   0,3   4,8   14:47     S
29  18,3  26,9   16:19   9,4   06:38   2,8   2,7   0,0   0,2   4,1   13:58     J
30  20,6  30,5   15:40  10,5   05:46   2,2   4,5   0,0   0,3   4,8   12:07     J
31  23,0  32,3   13:24  15,4   06:33   0,3   5,0   0,0   1,1   8,2   13:54   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  37,1     1     5,8    23    37,4 116,7  32,7   0,6  16,0    11      SZ

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,8 dne 11
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační