Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,2  35,2   16:08  17,8   05:51   0,0   8,9   0,0   0,5   6,5   14:19    SV
 2  28,2  36,0   16:07  19,3   05:25   0,0   9,9   0,0   0,5   6,5   16:29   VSV
 3  28,5  35,5   15:17  19,8   06:14   0,0  10,2   0,0   0,5   6,8   12:58    SV
 4  27,3  36,0   15:34  20,2   03:30   0,0   9,0   3,3   0,5   6,8   21:34     S
 5  24,0  30,4   19:10  19,6   04:36   0,0   5,7   1,2   0,6   5,8   15:44     S
 6  23,5  33,1   19:49  16,3   06:20   0,2   5,3   0,0   0,5   5,4   13:32   SSZ
 7  25,3  35,9   17:16  13,5   05:42   1,0   7,9   0,0   0,4   6,8   15:29    JV
 8  28,1  36,0   17:09  20,5   05:11   0,0   9,9   0,0   0,6   5,4   12:09     J
 9  28,9  37,7   15:51  20,0   05:49   0,0  10,6   0,0   0,6   9,2   17:33     J
10  23,2  28,6   00:00  18,2   23:49   0,0   4,9   0,6   1,0   7,5   02:46   ZSZ
11  22,0  29,2   15:55  16,1   23:49   0,2   3,9   0,0   0,8   8,5   16:56   ZSZ
12  20,8  32,6   19:31   9,9   05:39   2,2   4,6   0,0   0,4   5,1   14:59    JZ
13  25,0  35,9   16:51  13,7   05:26   1,0   7,7   0,0   0,7   6,8   20:15    JZ
14  22,6  27,4   16:14  18,9   04:49   0,0   4,3   3,3   0,8   7,1   00:07   ZSZ
15  21,8  27,3   16:23  16,7   23:55   0,1   3,6   0,0   1,4   8,8   12:45    SZ
16  22,2  30,7   17:29  14,6   01:53   0,9   4,8   0,0   0,3   6,8   16:37   VSV
17  22,7  32,1   18:09  13,0   05:53   1,1   5,5   0,0   0,3   5,1   14:36    SZ
18  23,4  31,3   15:50  14,7   06:07   0,7   5,8   0,0   0,6   6,8   13:45     S
19  24,8  33,6   16:17  15,8   05:13   0,4   6,8   0,0   0,4   5,4   14:58    SZ
20  25,5  33,0   15:12  16,9   06:13   0,1   7,3   0,0   1,0   8,5   17:25    SZ
21  22,5  29,5   14:13  15,7   06:25   0,2   4,5   0,0   0,6   5,8   11:58     S
22  23,6  32,2   16:38  15,8   02:07   0,6   6,0   0,0   0,3   4,8   13:10   VJV
23  25,5  34,7   15:41  17,8   06:07   0,0   7,3   0,0   0,4   8,5   16:53    JZ
24  21,6  28,3   14:48  17,6   06:08   0,0   3,3  17,4   0,5   7,1   11:29   ZSZ
25  18,7  22,4   14:44  16,2   23:43   0,6   1,0   0,3   0,9   6,5   15:43   ZSZ
26  16,9  21,0   16:59  12,2   23:55   2,0   0,6   0,0   1,2   7,5   16:28    SZ
27  16,5  25,5   17:20   7,5   05:59   3,8   2,0   0,0   0,3   5,4   13:56   ZJZ
28  18,5  25,1   14:45  11,5   06:19   1,9   2,1   0,0   0,6   6,5   15:24    SZ
29  19,7  28,7   15:38  10,1   05:48   2,4   3,9   0,0   0,4   5,1   15:13    JV
30  19,8  25,4   12:07  15,1   06:20   0,6   2,1   0,0   1,0   8,2   15:54    SZ
31  17,4  22,7   16:14  10,7   06:31   2,2   1,2   0,0   0,6   5,8   23:57   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    23,1  37,7     9     7,5    27    22,2 170,6  26,1   0,6   9,2     9      SZ

Max  >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační