Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2022

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,5  28,5   17:01  15,0   01:05   0,7   3,9   0,0   0,6   5,1   13:44   SSZ
 2  22,4  31,8   17:33  13,2   05:26   1,0   5,1   0,0   0,4   4,4   13:52   SSZ
 3  24,8  35,8   17:35  14,4   05:35   0,9   7,4   0,0   0,3   4,1   14:22   SSV
 4  26,9  37,2   16:06  15,2   05:46   0,4   8,9   0,0   0,3   3,7   13:59   SSV
 5  27,8  38,2   16:34  16,1   05:09   0,3   9,8   3,6   0,5   7,1   22:42   SSZ
 6  19,0  25,6   16:59  12,3   23:59   0,9   1,7   9,9   0,4   5,1   04:52   SSV
 7  19,2  27,7   16:08  10,6   06:06   2,4   3,3   0,0   0,4   4,4   13:57    JV
 8  19,7  29,0   15:58   9,4   05:58   2,5   3,8   0,0   0,4   4,1   13:23    JV
 9  20,3  29,9   16:09  10,0   05:09   2,4   4,3   0,0   0,5   3,7   09:40   JJV
10  20,7  30,8   15:33  10,4   05:50   2,3   4,7   0,0   0,6   4,4   12:29   JJV
11  20,1  30,3   15:47   9,9   05:48   2,4   4,2   0,0   0,4   4,4   18:27   JJV
12  21,1  30,2   15:58  12,1   04:08   1,4   4,2   0,0   0,5   4,8   11:59    JV
13  20,6  28,9   12:33  11,9   05:37   1,6   3,9   3,6   0,5   4,1   12:27   JJV
14  23,0  30,6   16:31  18,1   23:59   0,0   4,7   0,6   0,3   3,1   16:49    JV
15  22,9  32,2   17:26  16,7   03:42   0,4   5,0   0,0   0,4   5,4   18:55    SZ
16  23,1  33,6   17:35  13,7   05:54   1,1   5,8   0,0   0,6   4,8   13:30   SSZ
17  24,6  36,8   15:48  13,2   05:48   1,1   7,4   0,0   0,3   3,4   13:31    SZ
18  26,4  36,0   15:19  15,8   05:35   0,4   8,5   0,0   0,5   3,7   12:10   JJV
19  24,6  32,4   15:15  16,4   05:43   0,2   6,5   0,0   0,4   3,1   17:36   SSZ
20  22,2  29,4   14:44  17,7   05:49   0,0   3,9   3,6   0,8   6,8   15:58    SZ
21  18,3  22,3   16:17  16,6   23:37   0,7   0,7  20,4   0,4   3,1   09:23   SSZ
22  16,7  19,0   13:27  14,5   08:06   1,7   0,1   7,5   0,8   5,4   14:08   SSV
23  19,0  22,4   11:35  16,4   00:00   0,6   1,3   3,0   0,6   3,4   08:21     S
24  22,5  30,9   15:52  17,6   04:48   0,1   4,3   0,0   0,4   3,4   14:53    SZ
25  23,5  31,0   13:07  16,1   05:41   0,3   5,5   0,6   0,3   3,1   12:36   JJV
26  23,6  34,6   17:04  16,9   05:41   0,2   5,5  12,0   0,3   4,8   20:24    SZ
27  21,7  28,1   14:41  17,5   04:57   0,1   3,5  10,5   0,2   3,7   13:36     S
28  20,1  23,2   11:57  17,2   23:54   0,0   1,8   0,0   0,5   5,8   12:45   SSZ
29  19,8  27,0   16:43  14,2   06:13   1,3   2,7   0,0   0,6   6,1   13:49   SSZ
30  18,8  27,9   14:07  10,2   06:06   2,4   2,9   0,0   0,4   3,7   15:10   SSV
31  18,6  24,3   13:02  14,2   06:14   1,2   1,5   0,0   0,4   3,7   11:14   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  38,2     5     9,4     8    31,0 136,8  75,3   0,5   7,1     5       S

Max  >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační