Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2023

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,8  24,3   15:08  14,3   23:51   0,7   1,2   3,9   0,9   7,5   21:41   ZSZ
 2  19,2  26,8   13:52  12,1   05:12   1,6   2,5   2,1   0,7   5,8   15:37   ZSZ
 3  21,3  27,5   17:48  17,4   04:06   0,2   3,2   2,1   1,3   8,8   17:11   ZSZ
 4  21,1  26,1   12:10  16,7   00:46   0,3   3,1   0,0   0,7   4,8   08:52    SZ
 5  17,2  19,5   07:55  15,5   22:44   1,2   0,1  22,8   1,1   5,4   11:35     S
 6  15,6  17,3   13:47  14,5   06:57   2,7   0,0  27,9   1,6   5,8   11:24   SSZ
 7  15,4  20,1   15:49  13,4   23:57   3,0   0,1  11,1   2,2   8,2   14:53    SZ
 8  16,9  24,2   16:09  11,0   06:06   2,3   0,9   0,3   1,6   6,8   14:17   ZSZ
 9  16,2  22,4   16:34  10,4   23:59   2,9   0,7   5,7   0,7   6,8   15:34   SSZ
10  16,1  26,4   16:53   7,1   05:09   4,3   2,1   0,0   0,4   4,4   15:17    SZ
11  18,8  28,8   17:13   9,6   04:06   2,8   3,3   0,0   0,5   5,8   14:15    SZ
12  23,1  34,3   16:24  11,7   05:41   1,6   6,5   0,0   0,4   4,4   13:15    JZ
13  24,5  32,3   15:36  16,7   06:12   0,1   6,3   0,0   0,3   4,8   14:42    SZ
14  25,5  33,9   16:19  19,2   05:42   0,0   7,2   1,2   0,6   5,4   15:39     J
15  25,9  35,6   15:49  17,0   04:53   0,1   7,9   0,0   0,6   5,1   13:03   JJZ
16  24,7  35,3   17:21  15,7   06:13   0,3   6,8   3,6   0,4   5,8   18:35   ZSZ
17  23,8  34,1   15:37  17,8   23:46   0,0   5,5   0,0   0,4   9,2   17:42     J
18  23,7  31,7   13:57  16,0   05:58   0,4   5,7   0,0   0,3   2,7   13:29   ZJZ
19  25,1  34,5   17:03  16,1   05:53   0,3   7,1   0,0   0,4   3,1   15:29    SZ
20  25,2  36,0   17:12  16,4   05:21   0,3   7,2   0,0   0,3   3,1   15:57   ZSZ
21  26,2  34,2   15:40  18,5   05:57   0,0   7,9   0,0   0,5   3,7   11:48   SSZ
22  26,4  34,4   15:58  18,1   06:23   0,0   8,1   0,0   0,5   5,1   20:51    SZ
23  24,9  31,8   17:01  17,4   23:58   0,0   6,6   0,0   0,7   4,8   15:59   SSZ
24  23,5  33,7   17:01  14,1   06:06   1,0   6,1   0,0   0,3   3,4   15:09   ZSZ
25  25,1  33,4   17:16  18,7   06:37   0,0   6,8   0,0   0,7   5,1   14:53   ZSZ
26  22,9  31,0   16:57  17,2   03:23   0,1   4,7   9,9   0,5   3,7   10:09    SZ
27  19,7  22,6   08:50  17,2   23:58   0,1   1,4   9,3   0,6   4,1   23:25   SSZ
28  17,2  22,0   13:49  12,8   23:57   1,5   0,4   5,4   0,8   6,1   16:53    SZ
29  14,6  17,1   13:40  12,5   00:09   3,7   0,0  15,3   0,9   4,8   02:38   SSZ
30  15,1  17,2   14:43  12,8   23:49   3,2   0,0   1,8   0,6   3,4   12:18    SZ
31  15,0  22,0   15:21  10,2   06:29   3,8   0,5   1,2   0,7   6,8   13:11    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  36,0    20     7,1    10    38,5 119,9 123,6   0,7   9,2    17      SZ

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 27,9 dne 6
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační