Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,7  32,6   17:03  18,2   02:39   0,0   5,4   0,0   0,4   3,4   04:13     Z
 2  20,7  27,7   13:48  16,2   21:17   0,3   2,8   0,3   0,9   6,5   16:20    SZ
 3  19,9  28,0   16:18  14,3   05:35   1,0   2,6   0,0   0,7   3,7   14:12    SZ
 4  18,7  25,7   15:27  13,4   04:52   1,4   1,8   2,1   0,6   7,1   15:34    SZ
 5  19,2  26,2   16:49  12,7   23:57   0,8   1,7   0,0   1,0   5,8   13:18   SSZ
 6  19,5  29,9   18:29   9,2   05:47   2,8   4,0   0,0   0,4   3,7   16:29     Z
 7  22,8  34,3   18:46  11,8   03:34   1,7   6,2   0,3   0,4   5,8   23:02   ZSZ
 8  21,3  28,8   11:00  16,8   23:58   0,1   3,1   0,6   0,7  11,6   15:17    SZ
 9  20,8  28,8   15:50  13,8   06:12   1,3   3,7   0,3   0,6   5,1   14:51    SZ
10  22,8  31,0   17:16  15,5   03:54   0,6   5,0   0,0   0,7   5,8   13:49   SSZ
11  22,8  30,6   16:32  13,9   05:49   0,9   5,4   0,0   0,8   5,1   17:19   SSZ
12  23,4  33,1   17:46  13,2   05:32   1,1   6,2   0,0   0,4   3,1   15:06    SZ
13  25,2  36,0   16:21  15,2   04:24   0,6   7,5   0,0   0,4   4,1   11:27    JZ
14  26,9  37,4   16:08  15,6   05:45   0,4   8,9   0,0   0,7   6,1   20:25   ZJZ
15  23,3  32,1   16:33  17,6   04:59   0,1   5,1   0,0   0,5   6,5   09:13    SZ
16  25,4  33,5   15:34  16,9   06:22   0,1   7,2   0,0   0,6   5,1   13:10    SZ
17  24,4  33,2   12:37  19,1   23:50   0,0   6,1   0,0   0,5   8,8   15:01   SSZ
18  23,4  31,7   16:13  17,6   03:50   0,1   5,1   0,0   0,8   6,8   21:49   JJZ
19  20,3  23,9   17:33  16,4   22:56   0,1   2,1   0,0   0,4   4,1   00:15    SZ
20  22,5  31,6   15:32  14,1   06:06   0,8   5,0   0,0   0,4   3,7   12:45   ZSZ
21  20,3  25,9   17:17  12,5   23:55   0,5   2,6   0,0   1,2   7,1   15:01   SSZ
22  18,2  26,7   17:12  11,8   05:38   2,7   2,6   0,0   0,4   4,4   15:26   ZSZ
23  21,2  33,3   16:49  10,5   05:45   2,3   5,2   0,0   0,4   5,1   13:41   ZSZ
24  24,3  37,4   16:34  12,5   06:22   1,4   7,4   0,0   0,4   3,7   10:58   ZJZ
25  21,5  29,2   11:49  17,3   05:45   0,1   3,4   0,0   0,9   7,5   13:21   SSZ
26  19,2  26,6   15:02  14,9   05:45   1,0   1,9   0,0   0,5   3,7   15:03   SSZ
27  21,5  28,7   15:29  14,4   05:52   0,8   4,0   0,0   0,4   3,7   14:45   ZSZ
28  23,9  34,6   16:49  13,7   05:27   1,2   6,7   0,0   0,5   4,1   14:35     J
29  26,1  36,0   16:40  17,6   06:22   0,1   7,8   0,0   0,4   3,4   14:16    SZ
30  25,6  36,4   15:13  17,0   06:09   0,1   7,4   0,0   0,2   3,4   16:23    SZ
31  22,8  31,4   14:44  15,4   06:07   0,4   4,9   0,0   0,7   5,4   07:10   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    22,3  37,4    14     9,2     6    24,8 148,8   3,6   0,6  11,6     8      SZ

Max  >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,1 dne 4
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační