Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2025

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  24,5   15:12  10,5   03:18   3,3   0,6   6,3   0,5   7,1   15:18    SZ
 2  16,9  27,1   14:10  10,4   05:18   2,8   1,4  18,0   0,3   3,1   12:47     S
 3  17,5  23,2   15:32  14,5   05:30   1,6   0,8   9,0   1,1   5,1   13:08     S
 4  16,6  22,0   15:11  11,4   23:52   2,2   0,5   0,3   0,7   4,8   17:34   SSZ
 5  18,3  27,8   16:41  10,3   03:59   2,5   2,5   0,6   0,9   9,5   18:10   SSZ
 6  16,4  25,4   17:09   8,6   05:26   3,5   1,6   0,0   0,7   6,5   13:30     S
 7  18,6  30,1   16:57   7,7   05:43   3,3   3,7   0,0   0,5   4,1   15:08     J
 8  21,5  31,6   15:46  12,1   04:48   1,6   4,7   0,0   0,5   4,8   14:37   SSZ
 9  22,5  34,3   17:59  14,4   04:50   0,8   5,0   0,0   0,2   2,4   14:18     J
10  22,0  29,4   12:08  12,9   23:58   0,9   4,6   0,0   0,8   7,8   15:13     S
11  19,9  32,2   19:08   8,8   05:18   2,9   4,5   0,0   0,3   3,4   13:45     Z
12  21,1  33,8   17:59   9,5   05:14   2,6   5,4   0,0   0,4   3,4   14:17   JJZ
13  23,3  35,9   17:18  10,8   03:55   1,9   6,9   0,0   0,5   4,1   12:29   ZJZ
14  26,4  39,4   17:22  15,4   05:13   0,5   8,6   0,0   0,3   3,1   11:11   ZSZ
15  26,7  39,4   16:47  15,6   05:59   0,4   8,7   0,0   0,3   3,1   12:56     Z
16  22,7  30,6   11:45  16,1   04:59   0,3   4,7   2,7   0,6   6,5   17:04     S
17  19,3  27,9   16:06  11,9   23:59   1,9   2,9   0,0   0,8   8,2   15:52     S
18  18,0  29,7   16:48   8,1   05:20   3,6   3,2   0,0   0,4   3,7   12:24    SZ
19  18,8  31,0   18:55   8,0   05:49   3,3   3,8   0,0   0,3   3,1   13:11     S
20  20,5  31,0   16:38   9,5   05:32   2,4   4,6   0,0   0,4   3,4   14:51   SSZ
21  19,6  28,5   12:45  11,6   05:10   1,7   3,0   0,0   0,3   2,7   12:56   SSZ
22  16,9  22,7   15:57  11,1   04:06   2,2   0,8   0,0   1,4   8,2   11:06     S
23  13,8  20,8   14:57   8,6   23:59   4,6   0,1   1,2   1,3   7,1   16:10     S
24  12,9  22,5   15:31   3,6   06:13   5,9   0,6   0,3   0,6   4,1   11:41   SSZ
25  15,9  24,7   17:18   8,3   23:54   3,8   1,5   0,0   0,7   6,1   16:18   SSZ
26  16,2  29,6   18:57   4,7   06:18   4,9   2,8   0,0   0,5   4,8   13:24   SSZ
27  17,9  30,2   17:20   7,9   04:10   3,5   3,1   0,0   0,4   3,4   12:42    SZ
28  22,5  33,6   16:43  12,0   06:20   1,4   5,6   2,7   0,9   7,5   11:13    SZ
29  20,6  28,3   17:37  15,9   05:42   0,3   2,6   0,3   0,6   5,8   11:21    SZ
30  19,5  26,9   13:42  14,9   06:33   1,0   2,2   5,7   0,6   4,4   02:52   SSZ
31  19,9  29,4   15:20  12,9   06:36   1,4   3,0   0,0   0,6   5,8   15:32    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  39,4    14     3,6    24    73,0 104,0  47,1   0,6   9,5     5     SSZ

Max  >=  27,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační