Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  19,4   14:24  10,0   23:55   2,8   0,0  12,3   1,0   7,5   13:42    SZ
 2  13,3  17,4   11:17   8,4   01:49   5,0   0,0   0,0   1,2   9,2   17:16   ZSZ
 3  16,4  19,2   11:39  14,3   00:00   1,9   0,0   0,3   1,2   9,9   10:22    SZ
 4  18,2  24,7   16:10  13,6   23:58   1,4   1,3   0,6   0,1   2,7   16:15   ZSZ
 5  18,3  27,2   15:51  12,0   02:22   2,5   2,5   0,0   0,1   2,7   13:20     Z
 6  17,5  27,2   15:32   9,7   06:34   3,3   2,6   0,0   0,1   3,4   13:44   VJV
 7  17,6  28,4   15:20   8,2   06:09   3,8   3,1   0,0   0,1   4,1   14:45     V
 8  18,2  28,4   15:20   9,0   06:35   2,9   2,8   0,0   0,2   5,8   12:45     V
 9  16,6  21,1   16:32   9,5   23:53   2,0   0,3  15,0   0,5   7,5   11:36   ZSZ
10  14,1  22,6   12:58   7,6   03:20   5,0   0,7  10,5   0,3   5,1   17:59   ZSZ
11  13,7  19,5   15:49  10,9   06:52   4,6   0,0   0,3   0,2   4,1   01:39     Z
12  13,5  18,3   16:51  11,1   06:07   4,8   0,0   3,0   0,1   3,7   12:22     Z
13  13,8  18,8   13:43  11,3   00:45   4,6   0,0   8,1   0,4   6,1   17:19   ZSZ
14  14,6  19,2   16:36  10,8   23:55   3,8   0,0   3,3   1,3   8,5   08:23    SZ
15  14,9  19,8   14:24   9,5   01:38   3,5   0,1   1,8   0,0   2,7   12:23   ZSZ
16  15,3  17,2   12:07  13,7   23:45   3,0   0,0   4,8   0,6   7,1   10:32     Z
17  10,9  14,1   17:12   1,2   22:44   7,5   0,0   5,1   2,2   8,2   09:41   SSZ
18   6,2  13,2   12:34   1,2   00:00  12,1   0,0   1,8   0,8   3,7   23:52    SZ
19  11,3  15,6   17:07   8,0   23:58   7,0   0,0   0,3   1,4   7,8   10:57   ZSZ
20  10,1  13,4   15:07   6,1   02:20   8,2   0,0   0,9   0,1   3,4   11:34   ZJZ
21  12,4  15,3   13:50   8,3   23:56   5,9   0,0   0,9   0,6   4,8   04:10   ZSZ
22  11,7  16,9   15:12   6,6   02:37   6,6   0,0   0,3   0,3   3,7   13:51     Z
23  15,0  16,8   15:40  13,7   05:48   3,3   0,0   0,0   1,9   9,5   13:18    SZ
24  14,9  16,6   15:17  12,3   23:58   3,4   0,0   0,0   1,7   7,5   23:51    SZ
25  13,0  16,0   16:25   9,4   06:41   5,3   0,0   0,0   0,1   5,4   00:11   VSV
26  12,6  16,7   14:37   6,7   23:54   5,7   0,0   1,2   0,6   6,5   12:54   SSZ
27   7,6  18,3   16:32   1,5   06:32  10,7   0,0   0,0   0,1   3,1   14:40     S
28   8,4  20,4   16:43   0,1   06:54  10,0   0,1   0,0   0,1   3,7   15:56   SSZ
29   8,9  18,4   13:46   1,1   07:07   9,4   0,0   0,0   0,2   3,1   13:52     V
30   7,1  17,3   13:58  -0,2   07:33  11,2   0,0   0,0   0,3   3,7   15:24   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  28,4     7    -0,2    30   161,2  13,5  70,5   0,6   9,9     3      SZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační