Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  16,8   14:10  13,5   05:49   3,4   0,0  11,1   0,6   4,1   13:14   ZSZ
 2  14,2  15,7   13:18  13,1   04:51   4,1   0,0   6,6   0,5   4,4   23:23   SSZ
 3  16,6  20,4   14:54  13,7   03:40   2,1   0,3   0,3   1,1   7,8   10:07    SV
 4  19,5  27,1   15:58  13,3   06:53   1,6   2,7   0,0   0,3   6,1   17:07    SV
 5  19,6  30,5   16:07  11,4   06:22   2,3   3,7   0,0   0,1   2,7   15:42   SSV
 6  19,9  29,2   15:07  12,5   06:40   1,8   3,3   0,0   0,1   3,1   13:28     Z
 7  20,2  29,6   15:18  12,5   06:49   1,7   3,6   0,0   0,1   4,4   14:52    JZ
 8  19,9  29,4   15:59  13,1   06:27   1,5   3,1   3,6   0,2   8,5   20:58   ZSZ
 9  18,1  23,4   16:07  13,0   23:58   1,3   1,1   1,2   0,2   5,1   15:53     Z
10  15,4  22,5   13:22   9,8   06:19   3,5   0,6   0,0   0,3   4,1   14:48   ZSZ
11  14,3  17,4   10:36  11,8   07:18   4,0   0,0   9,3   0,2   4,1   12:51   SSV
12  17,3  22,0   12:30  14,4   23:56   1,5   0,5   4,2   0,4   5,4   05:28    SV
13  16,6  22,8   15:33  11,3   05:10   2,7   1,0   0,0   0,1   3,4   12:31    SV
14  17,9  21,8   13:18  16,0   06:38   1,0   0,6   9,0   0,0   2,7   02:47   SSV
15  17,7  24,0   13:14  13,8   05:36   1,9   1,3   0,0   0,0   2,0   17:22    JZ
16  17,6  28,2   14:07  11,1   06:45   2,8   2,1   1,8   0,1   8,8   17:45   SSV
17  17,5  26,9   14:43  10,5   06:34   3,0   2,2   0,3   0,1   5,4   13:40    JV
18  16,7  23,6   14:29  11,3   05:22   3,0   1,4   0,0   0,2   6,5   14:58   VSV
19  17,3  25,7   14:53  11,1   03:48   2,7   1,8   0,9   0,1   4,1   10:10   JJV
20  18,3  25,0   15:28  15,1   06:17   1,2   1,2   3,9   0,1   4,4   19:27     Z
21  17,2  23,0   14:12  15,2   02:50   1,6   0,5   2,7   0,5   4,8   14:59     Z
22  12,7  17,0   15:54   9,6   23:16   5,6   0,0   4,8   1,5   8,8   10:38   ZSZ
23  10,9  15,3   16:42   5,5   23:54   7,4   0,0   0,0   1,7   9,2   11:24   ZSZ
24  10,1  19,6   14:52   2,0   06:52   8,2   0,1   0,0   0,1   4,4   16:39     J
25  12,1  16,5   14:52   8,6   02:44   6,2   0,0   0,6   0,4   5,8   13:30   ZSZ
26  12,8  15,3   13:32  11,2   04:31   5,5   0,0   1,5   0,7   5,8   13:43     Z
27  15,2  21,8   14:58   7,7   23:56   3,5   0,4   0,3   0,6   5,4   14:18   ZSZ
28  12,1  23,9   15:20   4,0   06:57   6,9   0,8   0,0   0,0   2,0   12:44    SV
29  13,6  24,7   15:32   5,4   07:27   5,8   1,1   0,0   0,1   3,7   14:24   ZJZ
30  14,7  21,4   14:07   8,2   03:36   4,1   0,5   0,0   0,1   2,0   14:51     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  30,5     5     2,0    24   101,9  33,9  62,1   0,3   9,2    23      SZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,1 dne 1
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační