Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,2  36,8   15:12  17,9   05:56   0,0   8,0   0,0   0,3   6,5   22:17   ZSZ
 2  19,3  24,1   15:21  15,5   03:55   0,9   1,9   7,2   0,8   7,1   00:50   ZSZ
 3  18,2  26,1   13:48  11,2   05:40   2,1   2,1   0,3   0,1   3,4   14:50    JV
 4  18,1  24,5   14:58  12,2   23:57   1,6   1,5   0,0   0,8   6,8   12:27     Z
 5  14,6  22,3   14:44   8,0   06:32   4,1   0,4   0,0   0,7   6,5   12:08     Z
 6  12,9  14,8   11:45  10,8   07:22   5,4   0,0   1,2   1,8   9,5   11:37     Z
 7  13,1  17,5   15:30   9,4   23:58   5,2   0,0   0,0   1,4   8,2   01:23   ZSZ
 8  13,2  20,8   16:29   5,8   04:07   5,4   0,2   0,0   0,7   6,5   13:25   ZSZ
 9  14,2  21,1   13:59   7,3   23:54   4,5   0,3   0,6   0,2   4,8   16:10    SV
10  12,6  22,9   13:58   4,4   04:42   6,1   0,4   0,6   0,1   4,4   11:46    SV
11  15,1  21,0   13:22  10,8   01:07   3,6   0,4   0,3   0,1   3,7   17:30     V
12  16,6  26,1   15:28   8,4   06:24   3,5   1,9   0,0   0,1   2,7   13:42     V
13  19,0  27,5   15:20  11,5   04:34   2,2   2,9   0,0   0,4   6,5   13:14   VSV
14  19,4  26,9   12:23  13,1   23:58   0,7   1,8   2,1   0,4   5,8   12:31     J
15  16,5  24,7   13:42  11,2   06:38   2,8   1,0   0,0   0,1   2,4   16:08     V
16  20,1  29,0   15:13  12,8   09:58   1,1   2,9   0,0   0,2  11,6   09:58     Z
17  22,9  33,2   14:10  16,1   23:59   0,6   5,2   0,9   0,6  15,0   20:34   ZSZ
18  15,4  22,0   15:50  10,3   06:51   3,4   0,4   0,0   0,1   2,7   03:12   ZJZ
19  15,6  25,3   15:34   9,8   06:10   4,1   1,4   0,3   0,2   4,4   15:11   ZSZ
20  13,3  19,2   14:49   7,4   07:13   5,1   0,0   0,0   0,7   9,2   13:49    SZ
21  13,6  20,0   13:22   9,6   03:51   4,7   0,0   0,0   0,5   5,4   10:58   ZSZ
22  14,7  23,6   15:26   6,8   06:36   4,5   0,9   0,0   0,1   4,1   11:31    SV
23  13,5  18,7   11:24   8,7   07:07   4,8   0,0   0,0   0,5   6,8   13:37     Z
24  15,0  21,8   14:34  11,5   07:07   3,8   0,5   0,0   0,4   4,4   15:22   ZSZ
25  16,4  23,8   14:41  11,0   07:38   2,8   0,9   0,0   0,3   4,4   20:37    SZ
26  15,0  20,3   15:47  11,2   03:07   3,4   0,1   0,0   0,4   5,4   15:19    SV
27  13,2  17,7   11:42   7,4   23:54   5,1   0,0   0,0   0,3   4,8   10:30    SV
28  11,8  20,7   15:10   5,0   01:54   6,8   0,3   0,0   0,3   6,1   13:20    SV
29  11,0  19,1   14:43   4,1   02:21   7,3   0,0   0,0   0,2   4,8   13:37    SV
30  10,7  19,9   14:30   3,2   23:58   7,6   0,0   0,0   0,2   4,4   11:41    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  36,8     1     3,2    30   113,2  35,4  13,5   0,4  15,0    17     ZSZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační