Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  20,4   00:00  12,9   22:27   3,4   0,2  40,8   1,3   8,2   05:32     S
 2  14,1  18,9   14:30 -25,1   06:13   4,2   0,0   0,0   1,2  45,2   05:54    SZ
 3  14,4  17,5   17:41  12,0   23:31   3,9   0,0   0,3   1,0   8,2   19:34     S
 4  15,0  20,9   16:15  10,1   07:09   3,7   0,4   0,3   0,6   7,5   14:34   ZSZ
 5  15,0  22,7   16:23   7,2   06:44   4,3   1,0   0,0   0,9  10,2   13:32    SZ
 6  15,8  22,9   15:26   9,5   03:51   3,4   0,9   2,7   0,4  10,9   20:36    SZ
 7  14,1  19,0   16:56   9,4   23:42   4,2   0,0   0,6   1,4   9,9   11:16   ZSZ
 8  15,0  23,3   16:51   7,9   05:36   4,4   1,1   0,3   0,5   7,5   15:00   JJZ
 9  17,0  25,0   13:46  10,9   04:40   3,0   1,6   0,0   0,5   6,8   14:09   JJV
10  14,7  18,0   16:16  12,8   00:16   3,6   0,0   3,3   0,1   3,4   12:15    SZ
11  14,7  18,5   14:27  11,7   06:22   3,6   0,0   8,4   0,1   1,7   13:14   JJZ
12  14,4  18,5   14:46   9,3   06:37   3,9   0,0   0,3   0,4   4,1   02:01   ZJZ
13  14,3  18,4   11:23   8,4   06:38   4,0   0,0   0,9   1,3  11,2   13:41   JJZ
14  14,7  18,7   13:44  11,2   23:54   3,6   0,0   5,1   1,0   6,8   13:39     Z
15  14,0  18,4   14:31  10,8   00:40   4,3   0,0   0,3   1,2   8,5   03:55     Z
16  11,8  14,2   11:32   9,0   04:12   6,5   0,0   3,0   0,1   3,4   11:50   VSV
17  12,4  15,2   14:14   9,6   05:37   5,9   0,0   0,0   0,5   5,1   11:01     S
18  11,1  17,5   14:10   5,6   07:10   7,2   0,0   0,6   0,2   5,1   14:42   ZSZ
19  10,8  16,3   16:20   6,2   04:08   7,5   0,0   0,0   0,3   4,1   15:36   SSZ
20  11,8  16,9   17:02   8,0   23:31   6,5   0,0   0,0   0,3   4,4   13:23    SZ
21  10,9  15,9   17:26   4,8   06:29   7,4   0,0   0,0   0,6   5,8   14:42   SSZ
22  12,4  17,1   12:19   8,0   23:59   5,9   0,0   5,4   0,1   3,1   12:24   ZJZ
23  10,1  12,0   13:33   7,5   02:34   8,2   0,0  13,2   0,2   3,4   16:27     Z
24  12,9  15,5   14:36  11,4   03:38   5,4   0,0   0,3   0,2   3,1   15:55     Z
25  13,9  18,3   16:17  11,3   03:28   4,4   0,0   2,7   0,1   3,4   16:37    JV
26  13,5  18,2   15:09   9,7   04:41   4,8   0,0   1,5   0,0   2,4   14:54     V
27  14,9  23,4   14:05   8,9   05:09   4,2   0,9   0,0   0,2   5,1   15:09    JV
28  15,3  22,2   15:13  10,6   06:53   3,8   0,7   0,0   0,3   5,4   11:51    JV
29  13,9  21,6   14:34   8,6   07:00   4,9   0,5   0,3   0,3   4,1   11:42    JV
30  12,1  19,5   14:44   6,5   06:54   6,3   0,1   0,0   0,4   6,8   13:03    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  25,0     9   -25,1     2   146,4   7,4  90,3   0,5  45,2     2     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 40,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační