Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2022

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  25,0   16:17  10,6   23:50   2,5   1,9   0,0   0,5   3,4   11:11    JV
 2  14,7  23,8   10:55   6,6   06:14   4,8   1,2   0,0   0,3   5,1   13:19   JJV
 3  15,5  25,5   16:22   5,4   06:06   4,6   1,8   0,0   0,3   3,1   11:24   JJV
 4  18,8  28,7   15:57  13,2   00:37   1,9   2,4   0,3   0,3   2,7   14:15   JJZ
 5  18,9  28,2   16:24  12,4   03:40   2,0   2,6   0,0   0,3   3,1   11:27   JJV
 6  19,6  28,7   15:35  12,6   04:35   1,8   3,1   0,0   0,3   4,4   13:54    JV
 7  20,3  30,4   14:13  13,0   06:12   1,3   3,3  21,3   0,4   6,8   18:37     Z
 8  18,5  27,3   13:29  14,1   23:58   1,4   1,6   3,0   0,6   8,5   13:56   ZSZ
 9  17,9  24,7   13:32  11,7   06:29   2,3   1,9   0,3   0,2   2,7   12:41     Z
10  16,0  23,5   14:36  11,9   06:51   2,9   0,6   7,8   0,4   3,7   13:29    SZ
11  15,7  22,0   15:24  12,4   02:31   2,9   0,3   0,3   0,6   5,1   11:50   SSZ
12  15,9  22,9   14:28  11,0   23:54   3,1   0,8   0,0   0,2   2,4   11:36     S
13  16,4  25,9   15:26   9,8   06:06   3,3   1,4   0,0   0,1   2,7   12:34   ZSZ
14  15,9  18,9   15:57  13,0   04:07   2,4   0,0  10,8   0,0   1,4   16:07     Z
15  16,3  18,4   10:06  13,2   23:37   2,0   0,0   3,6   0,8   5,1   05:02    SZ
16  13,6  19,8   16:11   9,3   23:58   4,7   0,0   0,3   0,8   6,1   17:18    SZ
17   9,8  17,0   15:59   5,5   05:04   8,5   0,0   1,2   0,7   6,1   16:31    SZ
18  10,3  15,8   15:55   7,4   00:40   8,0   0,0   6,3   1,9   8,8   08:25   SSZ
19  10,4  13,7   18:20   7,8   07:01   7,9   0,0   5,4   1,7   6,1   12:12   SSZ
20  10,6  17,7   14:14   4,6   23:50   7,7   0,0  13,5   1,0   5,4   13:22   SSZ
21   9,1  20,2   16:53   3,5   01:49   9,2   0,0   1,2   0,3   4,8   14:41   SSZ
22  10,6  19,8   15:57   5,0   23:36   7,7   0,0   0,3   0,3   3,1   14:12     S
23  10,4  16,4   13:08   1,3   06:11   7,9   0,0   0,9   0,1   2,0   11:48   VJV
24  15,9  26,3   10:10   9,2   20:59   3,1   0,7   0,9   0,0   2,0   10:10   VJV
25  13,3  21,8   15:29   6,3   06:45   5,3   0,3   0,9   0,0   1,4   16:17     Z
26  12,9  20,9   16:31   8,5   22:09   5,5   0,1   0,9   0,6   4,8   13:26   ZSZ
27  10,8  16,3   13:14   7,1   23:35   7,5   0,0   3,6   0,6   5,8   16:42   ZSZ
28   9,1  15,0   17:05   5,0   23:56   9,2   0,0   5,1   0,3   6,5   17:40    SZ
29   9,3  18,1   17:01   4,5   03:22   9,0   0,0   0,0   0,2   3,1   12:06   SSZ
30  11,4  21,6   16:31   6,9   00:06   7,2   0,3   0,0   0,2   3,4   15:01   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  30,4     7     1,3    23   147,6  24,3  87,9   0,5   8,8    18      SZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,3 dne 7
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační