Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2023

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  21,8   12:14   9,6   04:29   3,3   0,8   0,6   0,3   3,4   12:45   ZSZ
 2  19,2  25,8   15:34  14,9   23:58   1,1   2,0   0,0   0,4   3,4   16:39   SSZ
 3  17,7  25,3   14:50  13,3   05:43   2,0   1,4   0,0   0,3   3,4   12:18    SZ
 4  18,3  26,9   15:38  11,1   05:43   2,6   2,6   0,0   0,4   4,1   13:42    SZ
 5  18,3  29,0   16:44   9,5   06:07   3,2   3,3   0,0   0,3   4,4   11:07    JZ
 6  19,4  31,2   17:06   8,7   06:40   3,1   4,2   0,0   0,2   2,4   11:11    JZ
 7  20,4  32,3   15:34   9,7   06:27   2,6   4,8   0,0   0,2   3,4   15:04    JZ
 8  20,2  31,6   17:18  10,4   06:30   2,5   4,4   0,0   0,4   4,1   13:20     J
 9  20,8  31,9   16:40  10,7   06:15   2,2   4,7   0,0   0,4   4,1   15:33     J
10  21,2  33,2   16:53  11,3   06:18   2,0   5,0   0,0   0,3   2,7   09:40     Z
11  21,3  33,5   16:22  11,4   05:47   1,9   5,0   0,0   0,2   3,1   15:16   ZSZ
12  22,4  33,9   15:41  14,1   06:06   1,0   5,1   0,0   0,2   2,4   12:23   ZSZ
13  22,3  30,2   10:25  14,4   06:54   0,9   4,8   0,0   0,9   6,5   13:26   SSZ
14  18,8  24,0   14:38  13,2   23:57   0,8   1,3   0,0   0,4   3,7   13:19   SSZ
15  16,4  27,8   15:38   8,0   05:50   3,8   1,9   0,0   0,3   4,8   17:30     J
16  18,2  28,3   15:47   8,7   05:54   3,1   3,0   0,0   0,8   6,1   13:09   JJV
17  20,0  30,4   15:15  11,6   06:58   1,9   3,6   0,0   0,3   3,4   11:42   JJZ
18  21,3  29,6   15:03  14,8   03:22   0,9   4,0   0,0   0,9   6,5   12:52     J
19  18,4  25,4   15:58  11,1   23:59   1,3   1,4   0,6   0,8   6,1   15:40    SZ
20  17,7  29,3   16:44   8,4   06:26   3,4   2,8   0,0   0,5   5,4   12:34   ZSZ
21  20,1  27,5   14:26  13,3   04:10   1,2   3,0   0,0   1,2   7,5   11:48   JJV
22  18,0  20,2   11:08  14,1   23:39   0,8   0,5   5,4   1,0   5,1   14:10     Z
23  14,1  18,6   14:06   8,5   23:52   4,2   0,0   0,3   0,6   4,8   16:14   SSZ
24  12,0  21,7   14:55   6,7   03:52   6,6   0,3   0,0   0,4   4,4   13:32   SSZ
25  17,5  25,9   15:31  11,8   00:06   2,3   1,5   0,0   0,4   3,1   08:09    SZ
26  18,5  29,5   14:41  10,4   06:16   2,6   2,8   0,0   0,4   4,8   17:03     J
27  18,5  29,5   15:07  10,8   06:42   2,7   2,9   0,0   0,4   5,4   15:45     J
28  18,0  29,9   14:59   9,1   06:30   3,1   2,9   0,0   0,5   4,8   13:14    JZ
29  18,4  29,9   15:44   9,3   06:59   2,6   2,6   0,0   0,3   3,4   14:34   ZJZ
30  16,3  21,4   15:28   7,2   23:59   2,4   0,4   2,7   0,9   6,1   10:47   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  33,9    12     6,7    24    72,1  83,0   9,6   0,5   7,5    21       Z

Max  >=  27,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 22
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační