Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,0  20,7   14:26  13,2   03:54   2,7   0,4   0,0   0,1   3,1   16:30   SSZ
 2  13,6  18,4   10:26   8,9   05:40   4,7   0,0   0,0   0,1   3,1   12:09    SZ
 3  11,9  20,9   15:20   6,7   05:51   6,5   0,2   0,0   0,1   5,1   15:58    SV
 4  11,1  21,2   15:32   3,7   06:45   7,3   0,2   0,0   0,0   2,0   12:10   VJV
 5  11,9  20,5   14:32   5,8   06:58   6,5   0,1   0,0   0,1   3,7   11:40    SV
 6  12,0  20,5   14:18   6,1   03:52   6,4   0,1   0,3   0,1   4,8   12:43     V
 7  12,3  16,2   11:36   8,1   01:18   6,0   0,0   0,0   0,2   4,8   13:34     V
 8  14,2  18,7   12:31  10,7   02:45   4,1   0,0   0,0   0,2   5,8   13:13   VSV
 9  15,6  22,9   15:13  10,9   23:22   3,2   0,5   0,0   0,1   4,4   10:19     V
10  14,0  18,3   14:14   9,2   03:56   4,3   0,0   0,0   0,0   2,0   15:20   ZJZ
11  16,2  21,5   10:28  11,6   07:30   2,6   0,5   0,0   0,0   3,4   11:48    JZ
12  15,7  23,5   15:34  10,3   23:58   3,3   0,6   0,0   0,1   3,1   09:23   ZSZ
13  14,4  21,5   14:54   9,2   05:34   4,4   0,5   0,0   0,0   2,4   14:37   VJV
14  14,0  19,0   13:10   9,6   23:56   4,3   0,0   7,5   0,4   6,5   09:32   ZSZ
15  11,1  16,3   13:27   7,2   06:16   7,2   0,0   0,3   0,1   3,1   13:49   ZJZ
16  12,5  19,5   15:21   8,8   06:14   5,9   0,0   5,1   0,1   4,1   15:43     Z
17  13,1  15,1   16:09  11,1   07:11   5,2   0,0   3,3   0,4   5,1   16:37     Z
18  11,9  18,1   16:07   8,2   23:49   6,4   0,0   0,3   0,1   2,0   01:34     Z
19  11,3  21,4   15:07   5,6   07:25   7,2   0,2   0,0   0,1   3,7   14:21     V
20  13,1  19,7   15:14   9,1   00:54   5,3   0,0   0,6   0,5   8,5   13:07     Z
21  11,3  18,9   15:35   5,5   06:57   7,0   0,0   0,9   0,2   5,8   14:10   ZJZ
22   8,4  12,0   00:00   6,9   15:17   9,9   0,0   9,6   1,9   9,2   01:30   ZSZ
23   8,9  10,5   05:17   7,1   00:00   9,4   0,0   3,6   0,9   8,2   15:15   SSV
24   6,9  11,1   15:09   1,1   23:59  11,4   0,0   0,0   1,3   9,2   07:17    SV
25   4,9   7,8   14:23  -0,2   02:13  13,4   0,0   0,0   0,0   2,0   10:44   VJV
26   7,3  11,6   15:16   3,2   19:33  11,4   0,0   0,0   0,0   2,0   13:22     V
27   5,3  12,5   14:41  -0,5   23:54  13,0   0,0   0,0   0,0   3,1   12:58     V
28   4,5  16,3   14:14  -1,2   01:24  13,8   0,0   0,0   0,1   3,4   12:22   VSV
29   4,3  12,4   14:11  -2,2   05:50  14,0   0,0   0,0   0,3   4,8   16:44   ZJZ
30   6,7  10,5   12:07   3,0   21:26  11,6   0,0   0,0   0,1   2,0   15:12    SZ
31   8,2  14,2   13:41   3,8   00:17  10,0   0,0   0,0   0,0   1,7   13:19   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  23,5    12    -2,2    29   228,4   3,3  31,5   0,2   9,2    22      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační