Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  21,7   15:11  -1,6   06:55  10,3   0,4   0,0   0,1   3,1   13:23     V
 2   9,9  23,8   15:19  -0,7   07:25   9,2   0,8   0,0   0,1   5,4   13:22     V
 3  13,4  22,6   15:14   5,8   01:11   5,4   0,5   0,0   0,2   5,1   15:20   VSV
 4  14,9  23,6   15:24   8,5   07:19   4,1   0,7   0,3   0,1   2,7   11:39   VJV
 5  13,4  23,5   16:17   8,7   23:47   5,5   0,6   0,3   0,1   3,1   11:35   ZSZ
 6  13,5  22,3   13:27   5,7   07:18   5,3   0,5   0,0   0,1   3,1   12:13     V
 7  16,6  22,9   12:58  13,1   01:33   2,4   0,7   0,0   0,1   3,4   12:18     V
 8  13,7  16,2   12:36  10,5   22:51   4,7   0,0   2,4   0,1   3,4   20:51   ZSZ
 9  10,5  12,4   13:26   9,4   19:35   7,8   0,0   0,6   0,1   3,7   17:07   SSV
10   9,2  13,6   13:07   5,8   06:52   9,1   0,0   0,3   0,2   4,8   14:51    SV
11   6,3  11,1   15:46   3,6   07:29  12,0   0,0   0,0   1,0   6,8   12:30    SV
12   4,3  10,4   15:07   1,0   06:32  13,9   0,0   0,0   0,7   5,4   08:17    SV
13   4,9   7,1   15:07   2,9   02:12  13,4   0,0   0,0   0,0   2,4   12:42    SV
14   7,6  10,2   14:19   6,0   08:21  10,7   0,0  19,2   0,1   3,1   06:14    SV
15  10,3  13,7   13:58   7,4   06:29   8,0   0,0   9,3   0,1   4,1   05:51   VSV
16  10,9  12,1   12:48   9,1   23:23   7,4   0,0  12,3   0,3   6,5   08:55   ZSZ
17   8,3  10,2   13:40   6,7   22:28  10,0   0,0   0,6   0,2   3,7   05:08   ZJZ
18   7,3  11,9   14:34   5,1   07:18  11,0   0,0   0,0   0,0   1,7   12:28    SV
19   8,5  11,4   14:56   6,5   03:56   9,8   0,0   0,6   0,1   3,1   15:08    SV
20   5,9   8,9   15:36   1,2   07:33  12,4   0,0   0,6   0,4   4,4   13:08   ZSZ
21   8,9  11,1   14:47   7,4   00:00   9,4   0,0   0,0   0,7   6,5   14:49   ZSZ
22   9,0  12,2   15:10   7,0   06:27   9,3   0,0   0,0   0,2   4,1   13:44   ZJZ
23   9,7  13,9   15:37   2,8   23:52   8,6   0,0   0,0   1,0   7,5   12:36   ZSZ
24   6,3  18,5   15:48  -0,2   07:34  12,0   0,0   0,0   0,0   2,0   12:51   VSV
25   6,6  11,6   13:28   2,0   05:28  12,2   0,0   0,0   0,1   3,4   13:27     Z
26   8,4  15,9   13:24   2,1   23:51   9,9   0,0   0,0   0,0   3,1   13:38   VSV
27   8,6  13,5   14:24   1,9   00:09   9,7   0,0   0,0   0,1   3,1   09:35     V
28   9,4  14,9   14:18   2,8   02:16   8,9   0,0   0,0   0,2   3,4   08:45   VJV
29  10,2  10,9   12:10   8,8   23:59   8,1   0,0   0,0   0,1   2,4   10:13   ZJZ
30   9,5  11,2   12:50   7,2   23:58   8,8   0,0   0,0   0,0   1,7   20:13   VSV
31   8,5  17,9   13:57   2,1   05:53   9,8   0,0   0,0   0,2   4,4   13:09     V
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  23,8     2    -1,6     1   279,1   4,2  46,5   0,2   7,5    23       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační