Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,3  27,7   15:06  13,6   07:40   1,5   2,5   0,0   0,3   5,8   09:55   JJV
 2  16,0  19,9   12:28  13,3   23:46   2,5   0,2   4,8   0,5   5,1   10:52   ZSZ
 3  13,1  17,4   15:17  11,0   23:09   5,2   0,0   2,7   0,8   6,1   09:08    SZ
 4  11,4  14,2   14:33   8,8   23:51   6,9   0,0   6,6   3,0  13,9   13:13   SSV
 5   7,4   9,3   12:32   5,3   05:14  10,9   0,0   3,0   2,3  11,2   12:28     S
 6   8,3  11,2   13:25   6,0   02:18  10,0   0,0   2,7   1,5   8,8   11:23     S
 7   8,2  13,1   16:16   0,4   14:34  10,1   0,0   0,0   0,3   5,4   15:17     S
 8   8,4  11,0   13:31   5,9   04:09   9,9   0,0   0,0   0,2   3,7   09:32    SZ
 9   9,1  13,7   14:45   7,0   06:36   9,2   0,0   0,3   0,4   6,5   17:08    SZ
10   9,2  13,3   13:41   6,6   23:55   9,1   0,0   0,0   0,2   4,4   21:53     S
11   7,3   9,6   16:40   5,4   06:17  11,0   0,0   1,8   0,8   7,1   23:56   SSV
12   7,6   9,0   15:53   6,4   05:26  10,7   0,0   4,5   2,0   8,2   12:13   SSV
13   7,8  10,0   12:23   6,3   20:52  10,5   0,0   2,7   0,8   5,8   03:40    SV
14  10,0  12,7   15:45   6,6   00:00   8,3   0,0   0,0   1,1   7,5   11:42   VJV
15  11,5  15,1   13:50   9,0   23:57   6,8   0,0   0,0   0,8   6,5   03:43    JV
16  11,1  14,4   14:52   8,7   02:07   7,2   0,0   0,0   0,1   3,4   22:35   SSV
17  10,0  11,5   15:54   8,7   02:28   8,3   0,0   0,0   0,4   3,7   11:10   VJV
18  10,4  11,6   16:26   9,2   23:24   7,9   0,0   1,2   0,3   4,1   20:48    JV
19   9,3  13,4   15:30   6,6   21:47   9,0   0,0   7,8   0,5   5,8   13:10   JJV
20   7,9  11,4   14:30   5,1   23:51  10,5   0,0   0,3   0,4   4,4   15:56    JV
21   7,6  11,4   13:16   4,5   01:37  10,7   0,0   0,3   0,3   4,8   10:36   VJV
22   6,3  11,3   15:19   1,7   04:28  12,0   0,0   0,3   0,1   4,4   18:26     J
23   8,3  11,2   15:23   4,4   07:50  10,0   0,0   0,3   0,2   4,1   11:34   JJV
24  11,4  14,8   14:29   9,6   04:08   6,9   0,0   0,0   0,6   4,8   11:26   VJV
25  12,3  14,2   14:50  10,8   00:00   6,0   0,0   3,3   0,5   4,8   15:43    SZ
26  10,5  12,7   14:47   8,4   22:48   7,8   0,0   0,0   0,8   6,5   08:44   SSV
27   8,5  12,5   15:10   6,3   06:08   9,8   0,0   0,0   0,2   3,4   12:18   ZSZ
28  10,2  13,3   15:06   7,4   00:00   8,1   0,0   0,0   0,7   5,8   13:52     Z
29  10,2  11,6   12:34   7,9   22:49   8,1   0,0   0,0   1,9  10,9   15:05    SZ
30   7,7  11,1   14:25   1,3   23:44  11,1   0,0   0,0   1,7   9,9   12:41    SZ
31   4,3   8,2   14:11  -0,5   05:40  14,0   0,0   0,0   0,1   3,1   13:22    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  27,7     1    -0,5    31   270,0   2,7  42,6   0,8  13,9     4       S

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 19
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační