Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,6  19,7   15:13   5,2   06:17   6,8   0,1   0,0   0,3   7,5   12:49   JJV
 2  12,5  19,7   14:22   5,7   06:09   5,9   0,1   1,8   0,5   6,8   10:43     J
 3  12,1  14,1   12:35   9,4   22:56   6,2   0,0  16,5   0,4   9,9   14:21    SZ
 4  11,8  15,9   15:31   7,8   06:36   6,5   0,0   0,0   0,8   8,2   15:42     Z
 5  11,9  14,6   17:56   9,6   23:23   6,4   0,0  12,3   1,8  16,7   19:12     Z
 6  10,6  14,1   15:31   8,8   23:49   7,7   0,0   7,2   2,0  12,9   12:54   ZSZ
 7  10,7  15,2   15:14   7,9   06:38   7,6   0,0   0,3   1,2   7,8   14:43     Z
 8  10,4  14,0   14:25   6,6   23:25   7,9   0,0   5,1   1,3   8,2   17:36   ZSZ
 9   8,1  12,8   14:31   2,9   06:38  10,2   0,0   0,3   0,6   7,1   13:15   ZSZ
10  10,5  14,0   15:15   7,4   02:19   7,8   0,0   5,7   0,2   5,4   12:58     Z
11  13,7  17,8   16:08  11,1   23:58   4,6   0,0   0,6   0,5   7,5   13:23   ZJZ
12  13,9  19,2   15:34   9,9   01:37   4,4   0,0   0,0   0,8   8,8   15:37   ZSZ
13  12,5  17,7   15:00   8,7   07:20   5,8   0,0   0,0   0,5   7,8   15:07   ZSZ
14  12,8  19,0   15:44   8,5   04:39   5,6   0,0   0,0   0,2   4,1   13:51    SZ
15  13,0  21,1   15:51   6,7   07:08   5,7   0,4   0,0   0,0   2,4   13:56    SZ
16  13,6  22,3   14:24   2,8   03:29   5,4   0,7   2,7   0,1   2,7   15:20    SZ
17  13,6  22,8   15:28   7,5   05:56   5,4   0,8   0,3   0,0   2,0   22:19    JV
18  13,4  17,5   13:32 -23,8   22:40   4,9   0,0   0,3   1,0  17,0   22:40    SZ
19  12,2  13,8   00:00  10,7   22:57   6,1   0,0   0,0   0,2   2,4   04:18    SZ
20  11,1  15,6   15:24   9,0   08:15   7,2   0,0   0,0   0,0   2,4   16:53   ZSZ
21  10,6  13,3   15:40   8,7   06:16   7,7   0,0   0,6   0,0   2,0   00:08    SZ
22  10,9  13,4   16:08   6,8   22:20   7,4   0,0   8,1   0,4   6,1   09:34     Z
23   9,4  11,8   12:33   7,4   03:43   8,9   0,0   0,3   1,1   7,1   14:46    SZ
24   9,9  12,6   15:44   6,2   08:08   8,4   0,0   0,3   0,1   2,7   12:07   ZJZ
25  12,2  16,2   15:48   8,1   01:20   6,1   0,0   0,3   0,2   3,7   17:57    JZ
26  13,5  16,7   15:18  10,4   23:59   4,8   0,0   0,0   0,6   5,8   12:40     Z
27  10,5  11,3   05:17   9,0   22:53   7,8   0,0  10,2   1,5  10,2   15:04    SZ
28   9,2  10,2   14:07   8,3   04:24   9,1   0,0   0,9   2,5  11,2   13:02   ZSZ
29   7,6  10,8   10:53   3,4   21:43  11,1   0,0 356,7   4,7  19,0   12:45    SZ
30   5,5   8,4   13:48   2,6   23:42  12,9   0,0   1,8   2,8  15,0   12:12    SZ
31   5,7   8,0   13:55   2,7   00:44  12,6   0,0   0,3   1,3   7,1   12:42    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  22,8    17   -23,8    18   224,9   2,1 432,6   1,0  19,0    29     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 356,7 dne 29
Počet dnů se srážkami: 22 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační