Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2  15,0   13:26   1,6   06:08  10,1   0,0   2,1   0,7  43,2   14:49     Z
 2   9,2  16,3   01:16   6,3   07:27   9,1   0,0   1,2   1,6   7,5   14:51   ZSZ
 3  11,1  15,3   13:50   7,0   21:25   7,2   0,0   2,7   2,4  13,6   12:14    SZ
 4  10,4  16,3   15:35   6,3   23:54   7,9   0,0   0,0   0,5   5,4   13:15     Z
 5  11,0  20,5   15:07   3,3   05:51   7,6   0,3   0,0   0,3   4,4   10:47   JJV
 6  13,2  21,7   15:19   6,2   07:23   5,6   0,5   0,0   0,3   4,1   15:25   JJV
 7  14,4  21,0   13:51   8,7   08:38   4,5   0,5   0,0   0,7   8,2   23:51   SSV
 8  11,9  15,8   15:48   6,6   23:59   6,4   0,0   0,0   0,5   5,8   00:00     S
 9  10,9  20,7   16:45   4,0   05:39   7,7   0,3   0,0   0,1   2,4   13:51   SSZ
10  14,4  23,9   14:28   6,2   06:57   5,2   1,3   0,0   0,5   7,1   12:53    JV
11  16,8  24,7   14:46  10,5   05:08   3,0   1,5   0,0   0,6   8,2   13:14    JV
12  16,1  24,2   15:15   9,7   07:31   3,5   1,3   0,0   0,4   8,8   12:45   JJV
13  14,2  23,4   14:39   6,9   07:39   5,1   1,0   0,0   0,3   6,5   15:43    JV
14  17,2  23,5   14:47  10,6   00:00   2,3   1,2   0,0   1,1  11,9   12:44   JJV
15  17,1  22,4   13:50  12,6   22:56   2,0   0,8   0,0   1,1   9,5   11:29    JV
16  15,3  22,8   14:42   9,3   07:35   3,8   0,8   0,0   0,4   4,8   12:08   JJV
17  13,8  21,4   15:11   7,7   06:40   5,1   0,6   0,0   0,2   3,4   13:11    JV
18  11,7  20,1   15:21   5,1   07:18   6,8   0,2   0,0   0,1   2,7   12:51   ZSZ
19   9,8  16,0   16:07   5,4   04:51   8,5   0,0   0,0   0,0   2,0   12:43     Z
20  10,0  15,9   14:00   4,1   22:53   8,3   0,0   0,0   0,6   9,5   16:15   SSZ
21   7,2  13,5   14:55   1,8   23:22  11,1   0,0   0,0   0,2   5,8   11:43    SV
22   6,1  13,7   15:50  -1,7   06:22  12,2   0,0   0,3   0,6   7,1   22:16   SSZ
23   8,4  10,9   15:29   5,1   08:16   9,9   0,0   0,9   1,8  15,6   21:44   ZSZ
24   9,0  11,3   12:59   5,6   21:20   9,3   0,0   8,7   3,1  15,0   05:39   SSZ
25  10,4  13,6   14:36   5,8   00:08   7,9   0,0   2,1   1,7  13,6   12:24    SZ
26  10,2  14,5   15:18   5,4   23:55   8,1   0,0   0,0   0,5   4,8   01:20   ZJZ
27   7,6  10,7   14:35   5,2   00:56  10,7   0,0   1,8   0,3   5,4   15:24   ZJZ
28   5,5   6,7   01:31   4,4   08:51  13,4   0,0  10,8   1,9   9,9   22:12    SV
29  11,0  18,8   21:35   5,0   01:21   7,3   0,0   0,0   1,2   9,9   21:09   VSV
30  16,5  19,5   12:52   6,9   23:30   2,0   0,2   9,3   2,6  18,4   05:22   JJZ
31   8,5  16,0   13:45   1,5   07:09   9,8   0,0   0,0   0,3   5,1   14:24    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  24,7    11    -1,7    22   221,4  10,5  39,9   0,9  43,2     1     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační