Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  22,4   13:41   5,7   06:43   6,3   0,3   5,4   0,4   5,8   12:16   ZJZ
 2  12,8  18,3   12:07   7,1   23:53   5,5   0,0   7,5   0,6   7,5   12:56     Z
 3   8,1  14,0   16:13   2,6   06:33  10,2   0,0   0,6   1,0   7,1   13:12     Z
 4  10,2  15,5   15:33   8,0   03:40   8,1   0,0   0,3   0,2   2,4   01:45     Z
 5   9,0  12,4   13:11   7,0   23:13   9,3   0,0   9,9   0,4   5,1   15:49   SSZ
 6   7,2  16,5   14:54   2,0   23:59  11,1   0,0   0,0   0,4   3,1   00:21   SSZ
 7   3,8  14,8   15:06  -2,2   06:41  14,5   0,0   0,0   0,3   3,7   13:59     Z
 8   6,2  13,4   13:57  -1,0   02:08  12,1   0,0   5,7   0,2   4,8   13:23     Z
 9  12,0  16,4   11:38   9,6   21:59   6,3   0,0   6,0   0,6   5,1   17:27   ZJZ
10  10,6  13,5   12:35   5,8   23:56   7,7   0,0   1,8   1,6   9,2   08:08   ZJZ
11   9,4  17,5   14:29   3,4   07:19   8,9   0,0   0,0   0,5   5,8   11:48   ZJZ
12  12,5  25,0   14:36   4,2   07:39   6,7   0,9   0,0   0,4   5,8   15:08   ZJZ
13  15,3  27,2   14:12   9,9   05:35   4,2   1,2   0,0   0,3   3,1   19:25     Z
14  14,7  26,1   14:33   8,4   07:27   4,6   1,0   0,0   0,2   3,1   12:53   SSV
15  14,7  26,5   15:00   9,1   06:54   4,7   1,2   0,0   0,2   3,7   11:57    SZ
16  11,4  17,7   14:41   6,1   23:47   6,9   0,0   2,1   1,0   6,8   10:41   ZJZ
17  11,2  25,2   14:26   4,3   05:44   7,7   0,6   0,0   0,1   1,7   15:05   VSV
18  12,3  23,2   14:07   6,3   07:25   6,5   0,5   0,0   0,2   3,1   11:56   SSZ
19  11,7  18,9   14:11   6,7   05:05   6,6   0,0   0,0   0,2   3,4   13:28    SV
20  12,1  22,8   14:42   5,6   06:17   6,5   0,4   0,0   0,2   4,4   11:46   SSV
21  13,2  25,5   15:36   6,8   05:54   5,9   0,8   1,2   0,1   2,0   10:28    SV
22  11,2  18,6   14:07   7,2   05:22   7,1   0,0   0,0   0,3   3,4   14:15   ZJZ
23  13,3  22,0   15:24   8,1   23:56   5,4   0,4   0,3   0,0   2,0   14:55    SV
24  12,1  26,6   15:00   5,1   07:33   7,1   1,0   0,0   0,1   3,7   13:02     S
25   9,3  15,0   16:37   5,8   23:45   9,0   0,0   0,3   0,2   3,4   11:20   ZSZ
26  10,2  25,4   14:30   3,3   07:25   8,8   0,8   0,0   0,1   1,4   12:56     S
27  11,4  23,1   13:22   3,2   06:27   7,7   0,4   0,6   0,7   5,8   13:58     Z
28   6,8  15,8   13:38  -0,2   23:22  11,5   0,0   0,6   0,8   4,8   09:49     Z
29   3,4  10,8   13:31  -1,0   01:45  14,9   0,0   0,0   0,1   2,4   17:52   ZSZ
30   2,2  14,7   13:51  -3,7   23:54  16,1   0,0   0,0   0,2   3,4   14:12   SSV
31  -0,4  14,0   13:37  -6,3   06:15  18,7   0,0   0,0   0,1   1,7   11:46    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  27,2    13    -6,3    31   266,6   9,5  42,3   0,4   9,2    10       Z

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,9 dne 5
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační